Odhadovaný stav dluhu právě teď
3 677 570 000 000 Kč
na jednoho obyvatele 336 902 Kč
Poslední naměřená hodnota je 3 677,6 miliardy Kč ke konci roku 2025. Číslo výše je odhad: k naměřené hodnotě se lineárně přičítá loňský přírůstek, tedy 9 898 Kč za sekundu. Skutečný dluh se mění nárazově, jak stát vydává dluhopisy a splácí je, ne plynule.
| Rok | Dluh (mld. Kč) | Na obyvatele | Meziročně |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 677,6 | 336 902 Kč | +9,3 % |
| 2024 | 3 365,2 | 308 465 Kč | +8,2 % |
| 2023 | 3 110,9 | 285 389 Kč | +7,5 % |
| 2022 | 2 894,8 | 267 356 Kč | +17,4 % |
| 2021 | 2 465,7 | 234 456 Kč | +20,3 % |
| 2020 | 2 049,7 | 191 529 Kč | +25 % |
| 2019 | 1 640,2 | 153 377 Kč | +1,1 % |
| 2018 | 1 622 | 152 303 Kč | -0,2 % |
| 2017 | 1 624,7 | 153 128 Kč | +0,7 % |
| 2016 | 1 613,4 | 152 512 Kč | -3,6 % |
| 2015 | 1 673 | 158 520 Kč | +0,6 % |
| 2014 | 1 663,7 | 157 872 Kč | -1,2 % |
| 2013 | 1 683,3 | 160 125 Kč | +0,9 % |
| 2012 | 1 667,6 | 158 576 Kč | +11,2 % |
| 2011 | 1 499,4 | 142 726 Kč | +11,6 % |
| 2010 | 1 344,1 | 127 611 Kč | +14,1 % |
| 2009 | 1 178,2 | 112 137 Kč | +17,8 % |
| 2008 | 999,8 | 95 514 Kč | +12 % |
| 2007 | 892,3 | 85 954 Kč | +11,2 % |
| 2006 | 802,5 | 78 010 Kč | +16,1 % |
| 2005 | 691,2 | 67 427 Kč | +16,6 % |
| 2004 | 592,9 | 58 010 Kč | +20,2 % |
| 2003 | 493,2 | 48 299 Kč | +24,6 % |
| 2002 | 395,9 | 38 801 Kč | +14,8 % |
| 2001 | 345 | 33 802 Kč | +19,3 % |
| 2000 | 289,3 | 28 179 Kč | +26,7 % |
| 1999 | 228,4 | - | +17,3 % |
| 1998 | 194,7 | - | +12,5 % |
| 1997 | 173,1 | - | +11,5 % |
| 1996 | 155,2 | - | +0,5 % |
| 1995 | 154,4 | - | -1,8 % |
| 1994 | 157,3 | - | -0,9 % |
| 1993 | 158,8 | - | - |
Dluh státu, tedy závazky vzniklé hospodařením státního rozpočtu. Zahrnuje státní dluhopisy, pokladniční poukázky, spořicí dluhopisy a přijaté úvěry.
Není to celkový dluh veřejného sektoru. Chybí dluh krajů, obcí, zdravotních pojišťoven a státních fondů, takže mezinárodně srovnávaný dluh sektoru vládních institucí podle metodiky ESA je vyšší. Hodnoty jsou v nominálních korunách a nejsou očištěné o inflaci - růst dluhu o pět procent při pětiprocentní inflaci znamená v reálném vyjádření stagnaci.