Vývoj počtu obyvatel
1869-2025
7 230 425
8 235 538
9 240 651
10 245 764
11 250 877
1869
1869: 7 565 463 obyvatel
1880: 8 223 227 obyvatel
1890: 8 666 456 obyvatel
1900: 9 374 028 obyvatel
1910: 10 076 727 obyvatel
1947: 8 840 287 obyvatel
1948: 8 893 180 obyvatel
1949: 8 892 449 obyvatel
1950: 8 978 854 obyvatel
1951: 9 074 172 obyvatel
1952: 9 177 611 obyvatel
1953: 9 262 646 obyvatel
1954
1954: 9 329 036 obyvatel
1955: 9 405 047 obyvatel
1956: 9 480 206 obyvatel
1957: 9 543 780 obyvatel
1958: 9 597 963 obyvatel
1959: 9 637 840 obyvatel
1960: 9 566 172 obyvatel
1961: 9 607 129 obyvatel
1962: 9 642 191 obyvatel
1963: 9 699 179 obyvatel
1964: 9 756 429 obyvatel
1965: 9 802 287 obyvatel
1966
1966: 9 839 792 obyvatel
1967: 9 866 006 obyvatel
1968: 9 886 686 obyvatel
1969: 9 906 474 obyvatel
1970: 9 809 667 obyvatel
1971: 9 843 962 obyvatel
1972: 9 891 302 obyvatel
1973: 9 953 230 obyvatel
1974: 10 023 688 obyvatel
1975: 10 093 551 obyvatel
1976: 10 158 327 obyvatel
1977: 10 215 183 obyvatel
1978
1978: 10 269 012 obyvatel
1979: 10 315 669 obyvatel
1980: 10 292 717 obyvatel
1981: 10 308 465 obyvatel
1982: 10 321 186 obyvatel
1983: 10 326 526 obyvatel
1984: 10 333 900 obyvatel
1985: 10 340 335 obyvatel
1986: 10 344 119 obyvatel
1987: 10 350 517 obyvatel
1988: 10 360 034 obyvatel
1989: 10 362 102 obyvatel
1990
1990: 10 304 607 obyvatel
1991: 10 312 548 obyvatel
1992: 10 325 697 obyvatel
1993: 10 334 013 obyvatel
1994: 10 333 161 obyvatel
1995: 10 321 344 obyvatel
1996: 10 309 137 obyvatel
1997: 10 299 125 obyvatel
1998: 10 289 621 obyvatel
1999: 10 278 098 obyvatel
2000: 10 266 546 obyvatel
2001: 10 206 436 obyvatel
2002
2002: 10 203 269 obyvatel
2003: 10 211 455 obyvatel
2004: 10 220 577 obyvatel
2005: 10 251 079 obyvatel
2006: 10 287 189 obyvatel
2007: 10 381 130 obyvatel
2008: 10 467 542 obyvatel
2009: 10 506 813 obyvatel
2010: 10 532 770 obyvatel
2011: 10 505 445 obyvatel
2012: 10 516 125 obyvatel
2013: 10 512 419 obyvatel
2014
2014: 10 538 275 obyvatel
2015: 10 553 843 obyvatel
2016: 10 578 820 obyvatel
2017: 10 610 055 obyvatel
2018: 10 649 800 obyvatel
2019: 10 693 939 obyvatel
2020: 10 701 777 obyvatel
2021: 10 516 707 obyvatel
2022: 10 827 529 obyvatel
2023: 10 900 555 obyvatel
2024: 10 909 500 obyvatel
2025
2025: 10 915 839 obyvatel
Zdroj: ČNB, ČSÚ, Ministerstvo životního prostředí, Volby.cz · Metodika
Vývoj v čase
7 grafů
Narození a zemřelí
Narození
Zemřelí
0
90 905
181 810
272 715
363 620
1785 - Narození: 0
1785 - Zemřelí: 153 103
1786 - Narození: 0
1786 - Zemřelí: 131 812
1787 - Narození: 0
1787 - Zemřelí: 128 078
1788 - Narození: 0
1788 - Zemřelí: 117 556
1789 - Narození: 0
1789 - Zemřelí: 131 377
1790 - Narození: 0
1790 - Zemřelí: 152 550
1791 - Narození: 0
1791 - Zemřelí: 160 651
1792 - Narození: 0
1792 - Zemřelí: 141 238
1793 - Narození: 0
1793 - Zemřelí: 141 309
1794 - Narození: 0
1794 - Zemřelí: 151 513
1795 - Narození: 0
1795 - Zemřelí: 164 732
1796 - Narození: 0
1796 - Zemřelí: 146 225
1797 - Narození: 0
1797 - Zemřelí: 145 659
1798 - Narození: 0
1798 - Zemřelí: 139 238
1799 - Narození: 0
1799 - Zemřelí: 160 609
1800 - Narození: 0
1800 - Zemřelí: 177 730
1801 - Narození: 0
1801 - Zemřelí: 170 187
1802 - Narození: 0
1802 - Zemřelí: 157 243
1803 - Narození: 0
1803 - Zemřelí: 162 632
1804 - Narození: 0
1804 - Zemřelí: 150 742
1805 - Narození: 0
1805 - Zemřelí: 163 136
1806 - Narození: 170 277
1806 - Zemřelí: 282 321
1807 - Narození: 220 530
1807 - Zemřelí: 172 000
1808 - Narození: 221 952
1808 - Zemřelí: 165 140
1809 - Narození: 211 573
1809 - Zemřelí: 185 671
1810 - Narození: 198 407
1810 - Zemřelí: 218 034
1811 - Narození: 229 131
1811 - Zemřelí: 174 015
1812 - Narození: 215 954
1812 - Zemřelí: 173 716
1813 - Narození: 212 067
1813 - Zemřelí: 151 341
1814 - Narození: 204 555
1814 - Zemřelí: 200 379
1815 - Narození: 209 886
1815 - Zemřelí: 146 800
1816 - Narození: 209 473
1816 - Zemřelí: 143 940
1817 - Narození: 208 345
1817 - Zemřelí: 160 703
1818 - Narození: 204 175
1818 - Zemřelí: 152 665
1819 - Narození: 238 968
1819 - Zemřelí: 163 932
1820 - Narození: 232 287
1820 - Zemřelí: 137 938
1821 - Narození: 231 028
1821 - Zemřelí: 139 127
1822 - Narození: 218 983
1822 - Zemřelí: 149 842
1823 - Narození: 229 571
1823 - Zemřelí: 161 716
1824 - Narození: 228 372
1824 - Zemřelí: 153 232
1825 - Narození: 239 187
1825 - Zemřelí: 152 791
1826 - Narození: 236 735
1826 - Zemřelí: 154 862
1827 - Narození: 229 186
1827 - Zemřelí: 164 697
1828 - Narození: 224 584
1828 - Zemřelí: 188 501
1829 - Narození: 220 607
1829 - Zemřelí: 181 782
1830 - Narození: 235 046
1830 - Zemřelí: 167 326
1831 - Narození: 230 322
1831 - Zemřelí: 174 149
1832 - Narození: 232 138
1832 - Zemřelí: 231 240
1833 - Narození: 244 207
1833 - Zemřelí: 187 363
1834 - Narození: 242 356
1834 - Zemřelí: 184 887
1835 - Narození: 238 340
1835 - Zemřelí: 187 879
1836 - Narození: 230 823
1836 - Zemřelí: 211 406
1837 - Narození: 237 784
1837 - Zemřelí: 208 411
1838 - Narození: 241 510
1838 - Zemřelí: 163 343
1839 - Narození: 239 582
1839 - Zemřelí: 180 699
1840 - Narození: 248 179
1840 - Zemřelí: 175 901
1841 - Narození: 250 260
1841 - Zemřelí: 173 872
1842 - Narození: 268 029
1842 - Zemřelí: 183 288
1843 - Narození: 249 634
1843 - Zemřelí: 211 438
1844 - Narození: 248 919
1844 - Zemřelí: 172 808
1845 - Narození: 265 314
1845 - Zemřelí: 191 347
1846 - Narození: 255 109
1846 - Zemřelí: 181 408
1847 - Narození: 245 283
1847 - Zemřelí: 215 836
1848 - Narození: 222 052
1848 - Zemřelí: 238 747
1849 - Narození: 273 846
1849 - Zemřelí: 209 097
1850 - Narození: 279 375
1850 - Zemřelí: 238 192
1851 - Narození: 282 747
1851 - Zemřelí: 197 429
1852 - Narození: 274 194
1852 - Zemřelí: 198 999
1853 - Narození: 267 965
1853 - Zemřelí: 195 270
1854 - Narození: 271 258
1854 - Zemřelí: 189 970
1855 - Narození: 222 109
1855 - Zemřelí: 249 679
1856 - Narození: 256 308
1856 - Zemřelí: 211 615
1857 - Narození: 286 069
1857 - Zemřelí: 197 287
1858 - Narození: 284 645
1858 - Zemřelí: 198 957
1859 - Narození: 287 152
1859 - Zemřelí: 190 741
1860 - Narození: 270 285
1860 - Zemřelí: 183 829
1861 - Narození: 267 729
1861 - Zemřelí: 206 381
1862 - Narození: 273 947
1862 - Zemřelí: 205 608
1863 - Narození: 299 164
1863 - Zemřelí: 204 273
1864 - Narození: 290 417
1864 - Zemřelí: 230 321
1865 - Narození: 289 047
1865 - Zemřelí: 219 001
1866 - Narození: 295 548
1866 - Zemřelí: 336 685
1867 - Narození: 271 228
1867 - Zemřelí: 211 279
1868 - Narození: 292 139
1868 - Zemřelí: 208 858
1869 - Narození: 292 240
1869 - Zemřelí: 212 678
1870 - Narození: 303 318
1870 - Zemřelí: 209 604
1871 - Narození: 303 186
1871 - Zemřelí: 213 133
1872 - Narození: 307 621
1872 - Zemřelí: 240 620
1873 - Narození: 317 639
1873 - Zemřelí: 262 416
1874 - Narození: 317 287
1874 - Zemřelí: 222 392
1875 - Narození: 310 492
1875 - Zemřelí: 207 303
1876 - Narození: 316 063
1876 - Zemřelí: 217 404
1877 - Narození: 305 741
1877 - Zemřelí: 253 207
1878 - Narození: 307 300
1878 - Zemřelí: 250 197
1879 - Narození: 314 478
1879 - Zemřelí: 228 060
1880 - Narození: 306 444
1880 - Zemřelí: 229 462
1881 - Narození: 304 793
1881 - Zemřelí: 245 424
1882 - Narození: 319 687
1882 - Zemřelí: 238 866
1883 - Narození: 314 393
1883 - Zemřelí: 242 901
1884 - Narození: 324 257
1884 - Zemřelí: 247 799
1885 - Narození: 318 788
1885 - Zemřelí: 249 061
1886 - Narození: 319 223
1886 - Zemřelí: 251 382
1887 - Narození: 315 869
1887 - Zemřelí: 238 119
1888 - Narození: 315 728
1888 - Zemřelí: 252 483
1889 - Narození: 315 811
1889 - Zemřelí: 232 156
1890 - Narození: 307 225
1890 - Zemřelí: 254 987
1891 - Narození: 322 057
1891 - Zemřelí: 235 832
1892 - Narození: 309 263
1892 - Zemřelí: 245 741
1893 - Narození: 323 817
1893 - Zemřelí: 243 360
1894 - Narození: 319 499
1894 - Zemřelí: 242 136
1895 - Narození: 329 786
1895 - Zemřelí: 232 691
1896 - Narození: 330 862
1896 - Zemřelí: 224 476
1897 - Narození: 327 343
1897 - Zemřelí: 229 050
1898 - Narození: 326 519
1898 - Zemřelí: 224 659
1899 - Narození: 329 747
1899 - Zemřelí: 236 614
1900 - Narození: 330 662
1900 - Zemřelí: 227 920
1901 - Narození: 325 514
1901 - Zemřelí: 221 052
1902 - Narození: 333 619
1902 - Zemřelí: 222 457
1903 - Narození: 318 275
1903 - Zemřelí: 218 448
1904 - Narození: 319 433
1904 - Zemřelí: 222 276
1905 - Narození: 300 414
1905 - Zemřelí: 232 999
1906 - Narození: 313 449
1906 - Zemřelí: 203 182
1907 - Narození: 306 356
1907 - Zemřelí: 210 721
1908 - Narození: 308 504
1908 - Zemřelí: 210 101
1909 - Narození: 305 426
1909 - Zemřelí: 210 047
1910 - Narození: 295 617
1910 - Zemřelí: 196 728
1911 - Narození: 289 058
1911 - Zemřelí: 206 266
1912 - Narození: 280 368
1912 - Zemřelí: 203 324
1913 - Narození: 275 060
1913 - Zemřelí: 190 475
1914 - Narození: 269 142
1914 - Zemřelí: 188 838
1915 - Narození: 197 542
1915 - Zemřelí: 201 280
1916 - Narození: 140 211
1916 - Zemřelí: 186 381
1917 - Narození: 126 916
1917 - Zemřelí: 188 649
1918 - Narození: 120 579
1918 - Zemřelí: 236 035
1919 - Narození: 189 675
1919 - Zemřelí: 177 428
1920 - Narození: 244 668
1920 - Zemřelí: 176 562
1921 - Narození: 257 281
1921 - Zemřelí: 161 321
1922 - Narození: 248 728
1922 - Zemřelí: 163 366
1923 - Narození: 241 230
1923 - Zemřelí: 142 335
1924 - Narození: 228 894
1924 - Zemřelí: 146 098
1925 - Narození: 225 555
1925 - Zemřelí: 146 450
1926 - Narození: 219 802
1926 - Zemřelí: 148 298
1927 - Narození: 208 711
1927 - Zemřelí: 155 479
1928 - Narození: 208 942
1928 - Zemřelí: 147 064
1929 - Narození: 203 064
1929 - Zemřelí: 155 493
1930 - Narození: 207 224
1930 - Zemřelí: 142 159
1931 - Narození: 196 214
1931 - Zemřelí: 144 534
1932 - Narození: 190 397
1932 - Zemřelí: 142 997
1933 - Narození: 176 201
1933 - Zemřelí: 140 906
1934 - Narození: 171 042
1934 - Zemřelí: 135 914
1935 - Narození: 161 748
1935 - Zemřelí: 140 878
1936 - Narození: 157 992
1936 - Zemřelí: 139 093
1937 - Narození: 155 996
1937 - Zemřelí: 139 558
1938 - Narození: 163 525
1938 - Zemřelí: 143 115
1939 - Narození: 192 344
1939 - Zemřelí: 146 976
1940 - Narození: 218 043
1940 - Zemřelí: 153 499
1941 - Narození: 208 913
1941 - Zemřelí: 152 048
1942 - Narození: 199 259
1942 - Zemřelí: 153 096
1943 - Narození: 225 379
1943 - Zemřelí: 153 349
1944 - Narození: 230 183
1944 - Zemřelí: 161 457
1945 - Narození: 194 182
1945 - Zemřelí: 184 944
1946 - Narození: 210 454
1946 - Zemřelí: 134 568
1947 - Narození: 206 745
1947 - Zemřelí: 105 277
1948 - Narození: 197 837
1948 - Zemřelí: 101 501
1949 - Narození: 185 484
1949 - Zemřelí: 104 632
1950 - Narození: 188 341
1950 - Zemřelí: 103 203
1951 - Narození: 185 570
1951 - Zemřelí: 102 658
1952 - Narození: 180 143
1952 - Zemřelí: 97 726
1953 - Narození: 172 547
1953 - Zemřelí: 98 837
1954 - Narození: 168 402
1954 - Zemřelí: 99 636
1955 - Narození: 165 874
1955 - Zemřelí: 93 300
1956 - Narození: 162 509
1956 - Zemřelí: 93 526
1957 - Narození: 155 429
1957 - Zemřelí: 98 687
1958 - Narození: 141 762
1958 - Zemřelí: 93 697
1959 - Narození: 128 982
1959 - Zemřelí: 97 159
1960 - Narození: 128 879
1960 - Zemřelí: 93 863
1961 - Narození: 131 019
1961 - Zemřelí: 94 973
1962 - Narození: 133 557
1962 - Zemřelí: 104 318
1963 - Narození: 148 840
1963 - Zemřelí: 100 129
1964 - Narození: 154 420
1964 - Zemřelí: 101 984
1965 - Narození: 147 438
1965 - Zemřelí: 105 108
1966 - Narození: 141 162
1966 - Zemřelí: 105 784
1967 - Narození: 138 448
1967 - Zemřelí: 108 967
1968 - Narození: 137 437
1968 - Zemřelí: 115 195
1969 - Narození: 143 165
1969 - Zemřelí: 120 653
1970 - Narození: 147 865
1970 - Zemřelí: 123 327
1971 - Narození: 154 180
1971 - Zemřelí: 122 375
1972 - Narození: 163 661
1972 - Zemřelí: 119 205
1973 - Narození: 181 750
1973 - Zemřelí: 124 437
1974 - Narození: 194 215
1974 - Zemřelí: 126 809
1975 - Narození: 191 776
1975 - Zemřelí: 124 314
1976 - Narození: 187 378
1976 - Zemřelí: 125 232
1977 - Narození: 181 763
1977 - Zemřelí: 126 214
1978 - Narození: 178 901
1978 - Zemřelí: 127 136
1979 - Narození: 172 112
1979 - Zemřelí: 127 949
1980 - Narození: 153 801
1980 - Zemřelí: 135 537
1981 - Narození: 144 438
1981 - Zemřelí: 130 407
1982 - Narození: 141 738
1982 - Zemřelí: 130 765
1983 - Narození: 137 431
1983 - Zemřelí: 134 474
1984 - Narození: 136 941
1984 - Zemřelí: 132 188
1985 - Narození: 135 881
1985 - Zemřelí: 131 641
1986 - Narození: 133 356
1986 - Zemřelí: 132 585
1987 - Narození: 130 921
1987 - Zemřelí: 127 244
1988 - Narození: 132 667
1988 - Zemřelí: 125 694
1989 - Narození: 128 356
1989 - Zemřelí: 127 747
1990 - Narození: 130 564
1990 - Zemřelí: 129 166
1991 - Narození: 129 354
1991 - Zemřelí: 124 290
1992 - Narození: 121 705
1992 - Zemřelí: 120 337
1993 - Narození: 121 025
1993 - Zemřelí: 118 185
1994 - Narození: 106 579
1994 - Zemřelí: 117 373
1995 - Narození: 96 097
1995 - Zemřelí: 117 913
1996 - Narození: 90 446
1996 - Zemřelí: 112 782
1997 - Narození: 90 657
1997 - Zemřelí: 112 744
1998 - Narození: 90 535
1998 - Zemřelí: 109 527
1999 - Narození: 89 471
1999 - Zemřelí: 109 768
2000 - Narození: 90 910
2000 - Zemřelí: 109 001
2001 - Narození: 90 715
2001 - Zemřelí: 107 755
2002 - Narození: 92 786
2002 - Zemřelí: 108 243
2003 - Narození: 93 685
2003 - Zemřelí: 111 288
2004 - Narození: 97 664
2004 - Zemřelí: 107 177
2005 - Narození: 102 211
2005 - Zemřelí: 107 938
2006 - Narození: 105 831
2006 - Zemřelí: 104 441
2007 - Narození: 114 632
2007 - Zemřelí: 104 636
2008 - Narození: 119 570
2008 - Zemřelí: 104 948
2009 - Narození: 118 348
2009 - Zemřelí: 107 421
2010 - Narození: 117 153
2010 - Zemřelí: 106 844
2011 - Narození: 108 673
2011 - Zemřelí: 106 848
2012 - Narození: 108 576
2012 - Zemřelí: 108 189
2013 - Narození: 106 751
2013 - Zemřelí: 109 160
2014 - Narození: 109 860
2014 - Zemřelí: 105 665
2015 - Narození: 110 764
2015 - Zemřelí: 111 173
2016 - Narození: 112 663
2016 - Zemřelí: 107 750
2017 - Narození: 114 405
2017 - Zemřelí: 111 443
2018 - Narození: 114 036
2018 - Zemřelí: 112 920
2019 - Narození: 112 231
2019 - Zemřelí: 112 362
2020 - Narození: 110 200
2020 - Zemřelí: 129 289
2021 - Narození: 111 793
2021 - Zemřelí: 139 891
2022 - Narození: 101 299
2022 - Zemřelí: 120 219
2023 - Narození: 91 149
2023 - Zemřelí: 112 795
2024 - Narození: 84 311
2024 - Zemřelí: 112 211
2025 - Narození: 77 636
2025 - Zemřelí: 113 337
1785
1820
1855
1890
1925
1960
1995
2025
Stěhování
Přistěhovalí
Vystěhovalí
0
160 292
320 583
480 875
641 167
2020 - Přistěhovalí: 287 650
2020 - Vystěhovalí: 260 723
2021 - Přistěhovalí: 317 350
2021 - Vystěhovalí: 267 381
2022 - Přistěhovalí: 593 673
2022 - Vystěhovalí: 263 931
2023 - Přistěhovalí: 429 891
2023 - Vystěhovalí: 335 219
2024 - Přistěhovalí: 412 424
2024 - Vystěhovalí: 375 579
2025 - Přistěhovalí: 396 394
2025 - Vystěhovalí: 354 354
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Přirozený přírůstek a saldo stěhování
Přirozený přírůstek
Saldo stěhování
-159 976
-26 416
107 143
240 702
374 262
1785 - Přirozený přírůstek: 30 251
1786 - Přirozený přírůstek: 62 817
1787 - Přirozený přírůstek: 74 103
1788 - Přirozený přírůstek: 47 925
1789 - Přirozený přírůstek: 53 991
1790 - Přirozený přírůstek: 45 741
1791 - Přirozený přírůstek: 26 548
1792 - Přirozený přírůstek: 59 842
1793 - Přirozený přírůstek: 55 339
1794 - Přirozený přírůstek: 49 920
1795 - Přirozený přírůstek: 33 693
1796 - Přirozený přírůstek: 53 323
1797 - Přirozený přírůstek: 49 273
1798 - Přirozený přírůstek: 65 034
1799 - Přirozený přírůstek: 39 698
1800 - Přirozený přírůstek: 18 281
1801 - Přirozený přírůstek: 26 651
1802 - Přirozený přírůstek: 50 473
1803 - Přirozený přírůstek: 43 236
1804 - Přirozený přírůstek: 60 683
1805 - Přirozený přírůstek: 39 572
1806 - Přirozený přírůstek: -112 044
1807 - Přirozený přírůstek: 48 530
1808 - Přirozený přírůstek: 56 812
1809 - Přirozený přírůstek: 25 902
1810 - Přirozený přírůstek: -19 627
1811 - Přirozený přírůstek: 55 116
1812 - Přirozený přírůstek: 42 238
1813 - Přirozený přírůstek: 60 726
1814 - Přirozený přírůstek: 4 176
1815 - Přirozený přírůstek: 63 086
1816 - Přirozený přírůstek: 65 533
1817 - Přirozený přírůstek: 47 642
1818 - Přirozený přírůstek: 51 510
1819 - Přirozený přírůstek: 75 036
1820 - Přirozený přírůstek: 94 349
1821 - Přirozený přírůstek: 91 901
1822 - Přirozený přírůstek: 69 141
1823 - Přirozený přírůstek: 67 855
1824 - Přirozený přírůstek: 75 140
1825 - Přirozený přírůstek: 86 396
1826 - Přirozený přírůstek: 81 873
1827 - Přirozený přírůstek: 64 489
1828 - Přirozený přírůstek: 36 083
1829 - Přirozený přírůstek: 38 825
1830 - Přirozený přírůstek: 67 720
1831 - Přirozený přírůstek: 56 173
1832 - Přirozený přírůstek: 898
1833 - Přirozený přírůstek: 56 844
1834 - Přirozený přírůstek: 57 469
1835 - Přirozený přírůstek: 50 461
1836 - Přirozený přírůstek: 19 417
1837 - Přirozený přírůstek: 29 373
1838 - Přirozený přírůstek: 78 167
1839 - Přirozený přírůstek: 58 883
1840 - Přirozený přírůstek: 72 278
1841 - Přirozený přírůstek: 76 388
1842 - Přirozený přírůstek: 84 741
1843 - Přirozený přírůstek: 38 196
1844 - Přirozený přírůstek: 76 111
1845 - Přirozený přírůstek: 73 967
1846 - Přirozený přírůstek: 73 701
1847 - Přirozený přírůstek: 29 447
1848 - Přirozený přírůstek: -16 695
1849 - Přirozený přírůstek: 64 749
1850 - Přirozený přírůstek: 41 183
1851 - Přirozený přírůstek: 85 318
1852 - Přirozený přírůstek: 75 195
1853 - Přirozený přírůstek: 72 695
1854 - Přirozený přírůstek: 81 288
1855 - Přirozený přírůstek: -27 570
1856 - Přirozený přírůstek: 44 693
1857 - Přirozený přírůstek: 88 782
1858 - Přirozený přírůstek: 85 688
1859 - Přirozený přírůstek: 96 411
1860 - Přirozený přírůstek: 86 456
1861 - Přirozený přírůstek: 61 348
1862 - Přirozený přírůstek: 68 339
1863 - Přirozený přírůstek: 94 891
1864 - Přirozený přírůstek: 60 096
1865 - Přirozený přírůstek: 70 046
1866 - Přirozený přírůstek: -41 137
1867 - Přirozený přírůstek: 59 949
1868 - Přirozený přírůstek: 83 281
1869 - Přirozený přírůstek: 79 562
1870 - Přirozený přírůstek: 93 714
1871 - Přirozený přírůstek: 90 053
1872 - Přirozený přírůstek: 67 001
1873 - Přirozený přírůstek: 55 223
1874 - Přirozený přírůstek: 94 895
1875 - Přirozený přírůstek: 103 189
1876 - Přirozený přírůstek: 98 659
1877 - Přirozený přírůstek: 52 534
1878 - Přirozený přírůstek: 57 103
1879 - Přirozený přírůstek: 86 418
1880 - Přirozený přírůstek: 76 982
1881 - Přirozený přírůstek: 59 369
1882 - Přirozený přírůstek: 80 821
1883 - Přirozený přírůstek: 71 492
1884 - Přirozený přírůstek: 76 458
1885 - Přirozený přírůstek: 69 727
1886 - Přirozený přírůstek: 67 841
1887 - Přirozený přírůstek: 77 750
1888 - Přirozený přírůstek: 63 245
1889 - Přirozený přírůstek: 83 655
1890 - Přirozený přírůstek: 52 238
1891 - Přirozený přírůstek: 86 225
1892 - Přirozený přírůstek: 63 522
1893 - Přirozený přírůstek: 80 457
1894 - Přirozený přírůstek: 77 363
1895 - Přirozený přírůstek: 97 095
1896 - Přirozený přírůstek: 106 386
1897 - Přirozený přírůstek: 98 293
1898 - Přirozený přírůstek: 101 860
1899 - Přirozený přírůstek: 93 133
1900 - Přirozený přírůstek: 102 742
1901 - Přirozený přírůstek: 104 462
1902 - Přirozený přírůstek: 111 162
1903 - Přirozený přírůstek: 99 827
1904 - Přirozený přírůstek: 97 157
1905 - Přirozený přírůstek: 67 415
1906 - Přirozený přírůstek: 110 267
1907 - Přirozený přírůstek: 95 635
1908 - Přirozený přírůstek: 98 403
1909 - Přirozený přírůstek: 95 379
1910 - Přirozený přírůstek: 98 889
1911 - Přirozený přírůstek: 82 792
1912 - Přirozený přírůstek: 77 044
1913 - Přirozený přírůstek: 84 585
1914 - Přirozený přírůstek: 80 304
1915 - Přirozený přírůstek: -3 738
1916 - Přirozený přírůstek: -46 170
1917 - Přirozený přírůstek: -61 733
1918 - Přirozený přírůstek: -115 456
1919 - Přirozený přírůstek: 12 247
1920 - Přirozený přírůstek: 68 106
1921 - Přirozený přírůstek: 95 960
1922 - Přirozený přírůstek: 85 362
1923 - Přirozený přírůstek: 98 895
1924 - Přirozený přírůstek: 82 796
1925 - Přirozený přírůstek: 79 105
1926 - Přirozený přírůstek: 71 504
1927 - Přirozený přírůstek: 53 232
1928 - Přirozený přírůstek: 61 878
1929 - Přirozený přírůstek: 47 571
1930 - Přirozený přírůstek: 65 065
1931 - Přirozený přírůstek: 51 680
1932 - Přirozený přírůstek: 47 400
1933 - Přirozený přírůstek: 35 295
1934 - Přirozený přírůstek: 35 128
1935 - Přirozený přírůstek: 20 870
1936 - Přirozený přírůstek: 18 899
1937 - Přirozený přírůstek: 16 438
1938 - Přirozený přírůstek: 20 410
1939 - Přirozený přírůstek: 45 368
1940 - Přirozený přírůstek: 64 544
1941 - Přirozený přírůstek: 56 865
1942 - Přirozený přírůstek: 46 163
1943 - Přirozený přírůstek: 72 030
1944 - Přirozený přírůstek: 68 726
1945 - Přirozený přírůstek: 9 238
1946 - Přirozený přírůstek: 75 886
1947 - Přirozený přírůstek: 101 468
1948 - Přirozený přírůstek: 96 336
1949 - Přirozený přírůstek: 80 852
1950 - Přirozený přírůstek: 85 138
1951 - Přirozený přírůstek: 82 912
1952 - Přirozený přírůstek: 82 417
1953 - Přirozený přírůstek: 73 710
1954 - Přirozený přírůstek: 68 766
1955 - Přirozený přírůstek: 72 574
1956 - Přirozený přírůstek: 68 983
1957 - Přirozený přírůstek: 56 742
1958 - Přirozený přírůstek: 48 065
1959 - Přirozený přírůstek: 31 823
1960 - Přirozený přírůstek: 35 016
1961 - Přirozený přírůstek: 36 046
1962 - Přirozený přírůstek: 29 239
1963 - Přirozený přírůstek: 48 711
1964 - Přirozený přírůstek: 52 436
1965 - Přirozený přírůstek: 42 330
1966 - Přirozený přírůstek: 35 378
1967 - Přirozený přírůstek: 29 481
1968 - Přirozený přírůstek: 22 242
1969 - Přirozený přírůstek: 22 512
1970 - Přirozený přírůstek: 24 538
1971 - Přirozený přírůstek: 31 805
1972 - Přirozený přírůstek: 44 456
1973 - Přirozený přírůstek: 57 313
1974 - Přirozený přírůstek: 67 406
1975 - Přirozený přírůstek: 67 462
1976 - Přirozený přírůstek: 62 146
1977 - Přirozený přírůstek: 55 549
1978 - Přirozený přírůstek: 51 765
1979 - Přirozený přírůstek: 44 163
1980 - Přirozený přírůstek: 18 264
1981 - Přirozený přírůstek: 14 031
1982 - Přirozený přírůstek: 10 973
1983 - Přirozený přírůstek: 2 957
1984 - Přirozený přírůstek: 4 753
1985 - Přirozený přírůstek: 4 240
1986 - Přirozený přírůstek: 771
1987 - Přirozený přírůstek: 3 677
1988 - Přirozený přírůstek: 6 973
1989 - Přirozený přírůstek: 609
1990 - Přirozený přírůstek: 1 398
1991 - Přirozený přírůstek: 5 064
1992 - Přirozený přírůstek: 1 368
1993 - Přirozený přírůstek: 2 840
1994 - Přirozený přírůstek: -10 794
1995 - Přirozený přírůstek: -21 816
1996 - Přirozený přírůstek: -22 336
1997 - Přirozený přírůstek: -22 087
1998 - Přirozený přírůstek: -18 992
1999 - Přirozený přírůstek: -20 297
2000 - Přirozený přírůstek: -18 091
2001 - Přirozený přírůstek: -17 040
2002 - Přirozený přírůstek: -15 457
2003 - Přirozený přírůstek: -17 603
2004 - Přirozený přírůstek: -9 513
2005 - Přirozený přírůstek: -5 727
2006 - Přirozený přírůstek: 1 390
2007 - Přirozený přírůstek: 9 996
2008 - Přirozený přírůstek: 14 622
2009 - Přirozený přírůstek: 10 927
2010 - Přirozený přírůstek: 10 309
2011 - Přirozený přírůstek: 1 825
2012 - Přirozený přírůstek: 387
2013 - Přirozený přírůstek: -2 409
2014 - Přirozený přírůstek: 4 195
2015 - Přirozený přírůstek: -409
2016 - Přirozený přírůstek: 4 913
2017 - Přirozený přírůstek: 2 962
2018 - Přirozený přírůstek: 1 116
2019 - Přirozený přírůstek: -131
2020 - Přirozený přírůstek: -19 089
2021 - Přirozený přírůstek: -28 098
2022 - Přirozený přírůstek: -18 920
2023 - Přirozený přírůstek: -21 646
2024 - Přirozený přírůstek: -27 900
2025 - Přirozený přírůstek: -35 701
1785 - Saldo stěhování: 0
1786 - Saldo stěhování: 0
1787 - Saldo stěhování: 0
1788 - Saldo stěhování: 0
1789 - Saldo stěhování: 0
1790 - Saldo stěhování: 0
1791 - Saldo stěhování: 0
1792 - Saldo stěhování: 0
1793 - Saldo stěhování: 0
1794 - Saldo stěhování: 0
1795 - Saldo stěhování: 0
1796 - Saldo stěhování: 0
1797 - Saldo stěhování: 0
1798 - Saldo stěhování: 0
1799 - Saldo stěhování: 0
1800 - Saldo stěhování: 0
1801 - Saldo stěhování: 0
1802 - Saldo stěhování: 0
