Vyberte dva ukazatele a podívejte se, jestli spolu v Evropě souvisí. Každý bod je jedna země. Sílu vztahu měří korelační koeficient - čím blíž jedničce nebo minus jedničce, tím těsnější vztah.
Kliknutím na dvojici se překreslí graf nahoře.
| Ukazatel na vodorovné ose | Ukazatel na svislé ose | Korelace |
|---|---|---|
| Cenová hladina | Minimální mzda | 0,92 přímá |
| HDP na obyvatele | Cenová hladina | 0,91 přímá |
| HDP na obyvatele | Minimální mzda | 0,88 přímá |
| Zaměstnanost | Mladí bez práce a školy | -0,88 nepřímá |
| Příjmová nerovnost | Životní spokojenost | -0,87 nepřímá |
| Obnovitelná elektřina | Obnovitelné zdroje | 0,85 přímá |
| Výzkum a vývoj | Zdravotnictví | 0,83 přímá |
| Cenová hladina | Digitální dovednosti | 0,83 přímá |
| Oběti nehod | Přeplněnost bydlení | 0,83 přímá |
| Ohrožení chudobou | Příjmová nerovnost | 0,82 přímá |
| Odpracované hodiny | Digitální dovednosti | -0,80 nepřímá |
| Nezaměstnanost | Dlouhodobá nezaměstnanost | 0,79 přímá |
| Cenová hladina | Internet | 0,79 přímá |
| Naděje dožití | Přeplněnost bydlení | -0,79 nepřímá |
| Vzdělávání dospělých | Znečištění ovzduší | -0,79 nepřímá |
| Minimální mzda | Odpracované hodiny | -0,78 nepřímá |
| Mladí bez práce a školy | Digitální dovednosti | -0,78 nepřímá |
| Mladí bez práce a školy | Znečištění ovzduší | 0,78 přímá |
| Oběti nehod | Digitální dovednosti | -0,78 nepřímá |
| Minimální mzda | Vloupání | 0,78 přímá |
| Cenová hladina | Znečištění ovzduší | -0,77 nepřímá |
| Příjmová nerovnost | Nedostatek na topení | 0,77 přímá |
| Internet | Oběti nehod | -0,76 nepřímá |
| Mladí bez práce a školy | Oběti nehod | 0,76 přímá |
| Cena plynu | Naděje dožití | 0,76 přímá |
| Přeplněnost bydlení | Digitální dovednosti | -0,75 nepřímá |
| Cenová hladina | Přeplněnost bydlení | -0,75 nepřímá |
| Mladí bez práce a školy | Ohrožení chudobou | 0,75 přímá |
| Internet | Digitální dovednosti | 0,75 přímá |
| Cenová hladina | Oběti nehod | -0,75 nepřímá |
| Mladí bez práce a školy | Příjmová nerovnost | 0,75 přímá |
| Cenová hladina | Vzdělávání dospělých | 0,75 přímá |
| HDP na obyvatele | Internet | 0,74 přímá |
| Digitální dovednosti | Znečištění ovzduší | -0,74 nepřímá |
| Vzdělávání dospělých | Oběti nehod | -0,74 nepřímá |
| Vzdělávání dospělých | Internet | 0,73 přímá |
| Ohrožení chudobou | Nedostatek na topení | 0,73 přímá |
| Odpracované hodiny | Internet | -0,73 nepřímá |
| Znečištění ovzduší | Recyklace | -0,73 nepřímá |
| Cenová hladina | Odpracované hodiny | -0,72 nepřímá |
Kladná korelace znamená, že s vyšší hodnotou jednoho ukazatele bývá vyšší i druhý; záporná, že bývá nižší. Počítá se z posledního období, ve kterém má oba údaje aspoň patnáct zemí, a jen ze zemí, které mají obě hodnoty. Není to žebříček zajímavosti - těsný vztah mezi dvěma podobně měřenými věcmi je očekávatelný, kdežto slabý vztah tam, kde by ho člověk čekal, bývá zajímavější.