Srovnání 38 evropských krajů za 2024, úroveň NUTS 3.
Mezi evropskými kraji je rozpětí od 327 na 1 000 ob. (Podunavska oblast) po 8 793 na 1 000 ob. (Alytaus apskritis).
Rozdíly mezi kraji jedné země bývají větší než rozdíly mezi zeměmi - proto se kraje porovnávají napříč Evropou, ne jen doma.
| 1 | Alytaus apskritis | 8 793 |
| 2 | Klaipėdos apskritis | 6 919 |
| 3 | Zlatiborska oblast | 6 851 |
| 4 | Zajecarska oblast | 6 353 |
| 5 | Luxembourg | 5 709 |
| 6 | Raska oblast | 4 511 |
| 7 | Toplicka oblast | 3 477 |
| 8 | Vilniaus apskritis | 3 199 |
| 9 | Utenos apskritis | 2 901 |
| 10 | Kauno apskritis | 2 608 |
| 11 | Beogradska oblast | 2 204 |
| 12 | Borska oblast | 2 028 |
| 13 | Severnobacka oblast | 1 993 |
| 14 | Kolubarska oblast | 1 954 |
| 15 | Severnobanatska oblast | 1 674 |
| 16 | Moravicka oblast | 1 533 |
| 17 | Macvanska oblast | 1 475 |
| 18 | Branicevska oblast | 1 387 |
| 19 | Sremska oblast | 1 318 |
| 20 | Pirotska oblast | 1 254 |
| 21 | Šiaulių apskritis | 1 134 |
| 22 | Sumadijska oblast | 1 127 |
| 23 | Telšių apskritis | 1 065 |
| 24 | Juznobacka oblast | 1 060 |
| 25 | Rasinska oblast | 1 060 |
| 26 | Nisavska oblast | 1 042 |
| 27 | Zapadnobacka oblast | 877 |
| 28 | Zemgale | 852 |
| 29 | Latgale | 823 |
| 30 | Pcinjska oblast | 786 |
| 31 | Panevėžio apskritis | 775 |
| 32 | Jablanicka oblast | 737 |
| 33 | Marijampolės apskritis | 686 |
| 34 | Pomoravska oblast | 678 |
| 35 | Juznobanatska oblast | 560 |
| 36 | Srednjobanatska oblast | 550 |
| 37 | Tauragės apskritis | 459 |
| 38 | Podunavska oblast | 327 |
Pořadí je v celém žebříčku, ne v rámci vybraného státu - filtr jen schová ostatní řádky, čísla míst zůstávají. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina území; poslední rok vydává jen část zemí.