Srovnání 113 evropských oblastí za 2025, úroveň NUTS 1. Nejlépe si z českých území vede Česko s hodnotou 10 909 500, a to na 13. místě.
Mezi evropskými oblastmi je rozpětí od 30 654 (Åland) po 18 034 454 (Nordrhein-Westfalen).
Nejlepší české území (Česko) je o 182 % nad prostřední oblastí Evropy.
Rozdíly mezi oblastmi jedné země bývají větší než rozdíly mezi zeměmi - proto se oblasti porovnávají napříč Evropou, ne jen doma.
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 18 034 454 |
| 2 | Nord-Ovest | 15 918 461 |
| 3 | İstanbul | 15 701 602 |
| 4 | Este | 14 799 152 |
| 5 | Sud | 13 381 314 |
| 6 | Bayern | 13 248 928 |
| 7 | Ile de France | 12 549 288 |
| 8 | Centro (IT) | 11 698 912 |
| 9 | Nord-Est | 11 595 006 |
| 10 | Baden-Württemberg | 11 245 898 |
| 11 | Ege | 10 974 357 |
| 12 | Akdeniz | 10 936 452 |
| 13 | Česko | 10 909 500 |
| 14 | Sur | 10 434 336 |
| 15 | Continente | 10 248 477 |
| 16 | Güneydoğu Anadolu | 9 490 286 |
| 17 | Schweiz/Suisse/Svizzera | 9 051 029 |
| 18 | Doğu Marmara | 8 676 119 |
| 19 | West-Nederland | 8 657 526 |
| 20 | Batı Anadolu | 8 456 864 |
| 21 | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 270 088 |
| 22 | Niedersachsen | 8 004 489 |
| 23 | Makroregion południowy | 7 510 458 |
| 24 | Comunidad de Madrid | 7 113 886 |
| 25 | Vlaams Gewest | 6 884 271 |
| 26 | Isole | 6 349 771 |
| 27 | Hessen | 6 280 793 |
| 28 | Nouvelle-Aquitaine | 6 210 839 |
| 29 | Occitanie | 6 205 575 |
| 30 | Danmark | 5 992 734 |
| 31 | Hauts-de-France | 5 974 447 |
| 32 | Makroregion północno-zachodni | 5 949 043 |
| 33 | Manner-Suomi | 5 605 317 |
| 34 | Norge | 5 594 340 |
| 35 | Centro (ES) | 5 580 944 |
| 36 | Grand Est | 5 550 155 |
| 37 | Macroregiunea Doi | 5 549 383 |
| 38 | Makroregion północny | 5 504 196 |
| 39 | Makroregion województwo mazowieckie | 5 484 110 |
| 40 | Ireland | 5 440 278 |
| 41 | Slovensko | 5 419 451 |
| 42 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 5 285 125 |
| 43 | Macroregiunea Trei | 5 139 149 |
| 44 | Makroregion wschodni | 4 941 317 |
| 45 | Macroregiunea Unu | 4 835 561 |
| 46 | Batı Karadeniz | 4 711 687 |
| 47 | Noreste | 4 617 621 |
| 48 | Södra Sverige | 4 584 427 |
| 49 | Noroeste | 4 323 492 |
| 50 | Östra Sverige | 4 244 740 |
| 51 | Orta Anadolu | 4 160 359 |
| 52 | Rheinland-Pfalz | 4 129 569 |
| 53 | Ostösterreich | 4 057 593 |
| 54 | Sachsen | 4 042 422 |
| 55 | Pays de la Loire | 3 945 359 |
| 56 | Ortadoğu Anadolu | 3 876 707 |
| 57 | Hrvatska | 3 874 350 |
| 58 | Batı Marmara | 3 832 502 |
| 59 | Oost-Nederland | 3 813 542 |
| 60 | Zuid-Nederland | 3 799 375 |
| 61 | Attiki | 3 764 272 |
| 62 | Région wallonne | 3 727 515 |
| 63 | Berlin | 3 685 265 |
| 64 | Makroregion południowo-zachodni | 3 683 074 |
| 65 | Alföld és Észak | 3 646 403 |
| 66 | Macroregiunea Patru | 3 519 058 |
| 67 | Bretagne | 3 489 252 |
| 68 | Makroregion centralny | 3 425 297 |
| 69 | Srbija - sever | 3 402 442 |
| 70 | Normandie | 3 350 982 |
| 71 | Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria | 3 329 474 |
| 72 | Westösterreich | 3 297 809 |
| 73 | Srbija - jug | 3 165 341 |
| 74 | Severna i Yugoiztochna Bulgaria | 3 107 886 |
| 75 | Közép-Magyarország | 3 021 343 |
| 76 | Schleswig-Holstein | 2 959 517 |
| 77 | Voreia Elláda | 2 905 231 |
| 78 | Lietuva | 2 890 664 |
| 79 | Dunántúl | 2 871 756 |
| 80 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 796 878 |
| 81 | Doğu Karadeniz | 2 707 777 |
| 82 | Centre — Val de Loire | 2 588 306 |
| 83 | Brandenburg | 2 556 747 |
| 84 | Kentriki Elláda | 2 546 748 |
| 85 | Shqipëria | 2 363 314 |
| 86 | RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises | 2 304 053 |
| 87 | Canarias | 2 258 866 |
| 88 | Kuzeydoğu Anadolu | 2 140 232 |
| 89 | Sachsen-Anhalt | 2 135 597 |
| 90 | Slovenija | 2 130 850 |
| 91 | Thüringen | 2 100 277 |
| 92 | Hamburg | 1 862 565 |
| 93 | Latvija | 1 860 565 |
| 94 | Südösterreich | 1 841 811 |
| 95 | Severna Makedonija | 1 822 612 |
| 96 | Noord-Nederland | 1 773 584 |
| 97 | Norra Sverige | 1 758 543 |
| 98 | Mecklenburg-Vorpommern | 1 573 597 |
| 99 | Eesti | 1 369 995 |
| 100 | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 1 271 709 |
| 101 | Nisia Aigaiou, Kriti | 1 156 084 |
| 102 | Saarland | 1 012 141 |
| 103 | Kýpros | 982 966 |
| 104 | Bremen | 704 881 |
| 105 | Luxembourg | 681 973 |
| 106 | Crna Gora | 623 327 |
| 107 | Malta | 574 250 |
| 108 | Ísland | 389 444 |
| 109 | Corse | 362 253 |
| 110 | Região Autónoma da Madeira | 259 440 |
| 111 | Região Autónoma dos Açores | 241 718 |
| 112 | Liechtenstein | 40 886 |
| 113 | Åland | 30 654 |
Pořadí je v celém žebříčku, ne v rámci vybraného státu - filtr jen schová ostatní řádky, čísla míst zůstávají. Žebříček je za poslední období, ve kterém má hodnotu většina území; poslední rok vydává jen část zemí.