Okres Opava · Kraj Moravskoslezský kraj
Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 123 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 15,1 % obyvatel starších patnácti let.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 25,7 % lidí (266 z 1 034), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. U rodinného stavu chybí do počtu obyvatel 1 nezjištěných.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Ing. Petr Žůrek | 44 | 3. | 477 |
| Mgr. Petr Orieščík | 43 | 1. | 454 |
| Ing. Václav Skuplík | 50 | 2. | 433 |
| David Vavrečka | 45 | 4. | 426 |
| Mgr. Martina Škrobánková | 60 | 5. | 383 |
| Darina Vašková | 48 | 6. | 389 |
| Mgr. Jiří Friedel | 48 | 7. | 409 |
| Denis Komenda | 30 | 8. | 392 |
| Pavla Benšová, DiS. | 46 | 9. | 431 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Tomáš Balhar | 40 | 2. | 156 |
| David Vícha | 41 | 4. | 133 |
Zdroje dat: ČSÚ · Volby.cz · ČÚZK · zdroje dat a licence