schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Čelákovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 453,4 mil. Kč a výdaji 589,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 365,5 mil. Kč a utratila 402,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (89,3 mil. Kč), doprava (56,3 mil. Kč) a školství (45,2 mil. Kč).
589,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 112 000 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 107 713 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 66 401 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 63 722 tis. Kč | |||
| Školství | 62 230 tis. Kč | |||
| Kultura | 48 730 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 37 987 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 30 470 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 24 485 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 316 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 9 492 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 5 511 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 5 068 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 200 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 120 tis. Kč | |||
| Celkem | 589 445 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 244,5 mil. Kč, kapitálové 157,7 mil. Kč, tedy 39 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 8,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 453,4 | 589,4 | −136,0 |
| 2025 | 491,7 | 546,7 | −55,0 |
| 2024 | 408,0 | 410,4 | −2,4 |
| 2023 | 538,4 | 539,0 | −0,6 |
| 2022 | 471,2 | 560,3 | −89,1 |
| 2021 | 502,9 | 417,4 | +85,5 |
| 2020 | 471,4 | 509,5 | −38,0 |
| 2019 | 383,0 | 317,2 | +65,9 |
| 2018 | 277,9 | 280,1 | −2,2 |
| 2017 | 248,2 | 259,2 | −11,0 |
| 2016 | 225,0 | 190,3 | +34,7 |
| 2015 | 240,5 | 202,5 | +38,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 25,0 mil. Kč, tedy 1 999 Kč na obyvatele. To je 5 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 23 214 tis. Kč | |
| Silnice | 23 012 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 17 212 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 9 038 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 8 801 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 702 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Čelákovice | Káraný | Lázně Toušeň | Nový Vestec | Nehvizdy | Mochov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 225 Kč | 46 621 Kč | 21 598 Kč | 31 632 Kč | 28 759 Kč | 20 737 Kč |
| Výdaje | 32 159 Kč | 30 034 Kč | 14 068 Kč | 22 324 Kč | 17 085 Kč | 10 756 Kč |
| Saldo | −2 934 Kč | 16 587 Kč | 7 530 Kč | 9 309 Kč | 11 674 Kč | 9 981 Kč |
| Kapitálové výdaje | 12 613 Kč | 7 602 Kč | 1 973 Kč | 3 726 Kč | 2 784 Kč | 886 Kč |
| Přijaté dotace | 2 684 Kč | 509 Kč | 218 Kč | 257 Kč | 2 447 Kč | 212 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 856 Kč | 951 Kč | 1 677 Kč | 1 420 Kč | 1 155 Kč | 1 532 Kč |
| Ukazatel | Čelákovice | Káraný | Lázně Toušeň | Nový Vestec | Nehvizdy | Mochov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 365 520 tis. Kč | 41 213 tis. Kč | 32 397 tis. Kč | 16 291 tis. Kč | 130 219 tis. Kč | 34 050 tis. Kč |
| Výdaje | 402 213 tis. Kč | 26 550 tis. Kč | 21 102 tis. Kč | 11 497 tis. Kč | 77 361 tis. Kč | 17 661 tis. Kč |
| Saldo | −36 692 tis. Kč | 14 663 tis. Kč | 11 296 tis. Kč | 4 794 tis. Kč | 52 858 tis. Kč | 16 389 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 39,2 % | 25,3 % | 14,0 % | 16,7 % | 16,3 % | 8,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 9,2 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 8,5 % | 1,0 % |
| Obyvatel | 12 507 | 884 | 1 500 | 515 | 4 528 | 1 642 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.