schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Dlouhá Ves má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 13,5 mil. Kč a výdaji 13,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 14,3 mil. Kč a utratila 17,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (7,0 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,5 mil. Kč) a školství (2,0 mil. Kč).
13,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 786 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 359 tis. Kč | |||
| Školství | 2 253 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 036 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 893 tis. Kč | |||
| Kultura | 863 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 526 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 344 tis. Kč | |||
| Doprava | 160 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 118 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 70 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 58 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 20 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 tis. Kč | |||
| Celkem | 13 486 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 11,5 mil. Kč, kapitálové 5,7 mil. Kč, tedy 33 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 13,5 | 13,5 | +0,0 |
| 2025 | 13,8 | 13,4 | +0,4 |
| 2024 | 16,3 | 11,6 | +4,7 |
| 2023 | 14,8 | 11,2 | +3,7 |
| 2022 | 11,4 | 8,6 | +2,8 |
| 2021 | 10,2 | 10,9 | −0,7 |
| 2020 | 9,8 | 8,7 | +1,1 |
| 2019 | 10,7 | 8,1 | +2,5 |
| 2018 | 11,1 | 9,5 | +1,6 |
| 2017 | 7,7 | 7,1 | +0,6 |
| 2016 | 6,8 | 5,9 | +1,0 |
| 2015 | 8,2 | 6,9 | +1,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 3 449 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 128 tis. Kč | |
| Silnice | 733 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 316 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 121 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 75 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Dlouhá Ves | Bartoušov | Stříbrné Hory | Pohled | Vysoká | Šlapanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 32 943 Kč | 21 531 Kč | 34 786 Kč | 21 960 Kč | 24 937 Kč | 33 260 Kč |
| Výdaje | 39 465 Kč | 12 527 Kč | 37 007 Kč | 13 276 Kč | 22 502 Kč | 40 221 Kč |
| Saldo | −6 522 Kč | 9 003 Kč | −2 221 Kč | 8 685 Kč | 2 435 Kč | −6 962 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 072 Kč | 1 187 Kč | 17 286 Kč | 1 254 Kč | 4 053 Kč | 18 284 Kč |
| Přijaté dotace | 7 951 Kč | 574 Kč | 8 276 Kč | 324 Kč | 274 Kč | 3 364 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 593 Kč | 95 Kč | 2 067 Kč | 791 Kč | 271 Kč | 2 099 Kč |
| Ukazatel | Dlouhá Ves | Bartoušov | Stříbrné Hory | Pohled | Vysoká | Šlapanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 14 330 tis. Kč | 4 198 tis. Kč | 8 523 tis. Kč | 15 724 tis. Kč | 6 908 tis. Kč | 26 608 tis. Kč |
| Výdaje | 17 167 tis. Kč | 2 443 tis. Kč | 9 067 tis. Kč | 9 505 tis. Kč | 6 233 tis. Kč | 32 177 tis. Kč |
| Saldo | −2 837 tis. Kč | 1 756 tis. Kč | −544 tis. Kč | 6 218 tis. Kč | 674 tis. Kč | −5 569 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 33,1 % | 9,5 % | 46,7 % | 9,4 % | 18,0 % | 45,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 24,1 % | 2,7 % | 23,8 % | 1,5 % | 1,1 % | 10,1 % |
| Obyvatel | 435 | 195 | 245 | 716 | 277 | 800 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.