schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Dolní Bečva má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 62,5 mil. Kč a výdaji 81,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 54,5 mil. Kč a utratila 66,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sport a zájmová činnost (18,8 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (9,6 mil. Kč) a životní prostředí (8,1 mil. Kč).
81,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 16 262 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 11 083 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 10 808 tis. Kč | |||
| Doprava | 10 409 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 10 215 tis. Kč | |||
| Školství | 9 263 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 5 594 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 3 400 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 346 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 165 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 290 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 272 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 90 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 30 tis. Kč | |||
| Celkem | 81 227 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 37,9 mil. Kč, kapitálové 28,5 mil. Kč, tedy 43 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 12,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 62,5 | 81,2 | −18,8 |
| 2025 | 62,4 | 56,6 | +5,8 |
| 2024 | 58,5 | 43,5 | +15,0 |
| 2023 | 63,0 | 47,6 | +15,4 |
| 2022 | 46,1 | 35,4 | +10,8 |
| 2021 | 56,2 | 62,8 | −6,6 |
| 2020 | 95,2 | 123,1 | −27,9 |
| 2019 | 39,3 | 28,8 | +10,6 |
| 2018 | 37,5 | 31,7 | +5,7 |
| 2017 | 35,5 | 25,9 | +9,6 |
| 2016 | 31,4 | 25,3 | +6,0 |
| 2015 | 47,1 | 47,1 | +0,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 24,6 mil. Kč, tedy 12 819 Kč na obyvatele. To je 43 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 5 188 tis. Kč | |
| Silnice | 3 954 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 3 056 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 2 761 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 325 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 009 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Dolní Bečva | Vigantice | Hutisko-Solanec | Rožnov pod Radhoštěm | Prostřední Bečva | Horní Bečva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 28 379 Kč | 32 324 Kč | 55 511 Kč | 28 050 Kč | 51 793 Kč | 36 044 Kč |
| Výdaje | 34 601 Kč | 28 183 Kč | 35 320 Kč | 31 214 Kč | 42 971 Kč | 36 640 Kč |
| Saldo | −6 223 Kč | 4 141 Kč | 20 191 Kč | −3 164 Kč | 8 822 Kč | −595 Kč |
| Kapitálové výdaje | 14 831 Kč | 12 763 Kč | 15 106 Kč | 8 643 Kč | 20 982 Kč | 20 218 Kč |
| Přijaté dotace | 3 020 Kč | 12 288 Kč | 24 645 Kč | 4 665 Kč | 18 639 Kč | 7 103 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 592 Kč | 1 717 Kč | 2 105 Kč | 5 474 Kč | 3 033 Kč | 1 453 Kč |
| Ukazatel | Dolní Bečva | Vigantice | Hutisko-Solanec | Rožnov pod Radhoštěm | Prostřední Bečva | Horní Bečva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 54 459 tis. Kč | 34 845 tis. Kč | 108 081 tis. Kč | 446 438 tis. Kč | 94 523 tis. Kč | 87 768 tis. Kč |
| Výdaje | 66 400 tis. Kč | 30 381 tis. Kč | 68 769 tis. Kč | 496 802 tis. Kč | 78 423 tis. Kč | 89 218 tis. Kč |
| Saldo | −11 941 tis. Kč | 4 464 tis. Kč | 39 312 tis. Kč | −50 364 tis. Kč | 16 100 tis. Kč | −1 450 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 42,9 % | 45,3 % | 42,8 % | 27,7 % | 48,8 % | 55,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 10,6 % | 38,0 % | 44,4 % | 16,6 % | 36,0 % | 19,7 % |
| Obyvatel | 1 919 | 1 078 | 1 947 | 15 916 | 1 825 | 2 435 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.