schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Frýdlant má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 277,8 mil. Kč a výdaji 326,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 239,8 mil. Kč a utratila 220,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (50,0 mil. Kč), školství (42,3 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (41,1 mil. Kč).
326,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 78 731 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 77 795 tis. Kč | |||
| Školství | 57 357 tis. Kč | |||
| Kultura | 18 077 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 18 039 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 17 366 tis. Kč | |||
| Doprava | 14 703 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 293 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 8 359 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 7 428 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 7 122 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 5 285 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 776 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 577 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 900 tis. Kč | |||
| Celkem | 326 808 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 188,7 mil. Kč, kapitálové 31,5 mil. Kč, tedy 14 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 18,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 277,8 | 326,8 | −49,0 |
| 2025 | 305,0 | 321,1 | −16,1 |
| 2024 | 289,5 | 370,0 | −80,4 |
| 2023 | 285,8 | 260,2 | +25,6 |
| 2022 | 253,0 | 224,9 | +28,1 |
| 2021 | 222,9 | 216,3 | +6,6 |
| 2020 | 222,0 | 189,6 | +32,4 |
| 2019 | 239,7 | 194,8 | +44,9 |
| 2018 | 208,7 | 195,6 | +13,1 |
| 2017 | 193,8 | 191,3 | +2,5 |
| 2016 | 167,9 | 158,9 | +8,9 |
| 2015 | 164,5 | 149,0 | +15,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 1,0 mil. Kč, tedy 133 Kč na obyvatele. To je 0 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 41 083 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 19 453 tis. Kč | |
| Silnice | 4 662 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 3 266 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 2 142 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 915 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Frýdlant | Raspenava | Kunratice | Krásný Les | Dětřichov | Heřmanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 32 710 Kč | 29 110 Kč | 30 277 Kč | 23 382 Kč | 25 469 Kč | 26 451 Kč |
| Výdaje | 30 030 Kč | 21 992 Kč | 33 632 Kč | 18 119 Kč | 18 218 Kč | 18 455 Kč |
| Saldo | 2 680 Kč | 7 119 Kč | −3 355 Kč | 5 264 Kč | 7 251 Kč | 7 996 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 299 Kč | 2 246 Kč | 6 192 Kč | 142 Kč | 2 184 Kč | 284 Kč |
| Přijaté dotace | 4 543 Kč | 1 310 Kč | 5 920 Kč | 476 Kč | 789 Kč | 328 Kč |
| Platy zaměstnanců | 5 603 Kč | 3 495 Kč | 3 066 Kč | 2 073 Kč | 1 702 Kč | 3 194 Kč |
| Ukazatel | Frýdlant | Raspenava | Kunratice | Krásný Les | Dětřichov | Heřmanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 239 832 tis. Kč | 81 042 tis. Kč | 10 597 tis. Kč | 11 083 tis. Kč | 18 618 tis. Kč | 7 565 tis. Kč |
| Výdaje | 220 180 tis. Kč | 61 224 tis. Kč | 11 771 tis. Kč | 8 588 tis. Kč | 13 317 tis. Kč | 5 278 tis. Kč |
| Saldo | 19 652 tis. Kč | 19 818 tis. Kč | −1 174 tis. Kč | 2 495 tis. Kč | 5 301 tis. Kč | 2 287 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 14,3 % | 10,2 % | 18,4 % | 0,8 % | 12,0 % | 1,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 13,9 % | 4,5 % | 19,6 % | 2,0 % | 3,1 % | 1,2 % |
| Obyvatel | 7 332 | 2 784 | 350 | 474 | 731 | 286 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.