schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Benešov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 114,9 mil. Kč a výdaji 129,3 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 98,7 mil. Kč a utratila 86,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (27,6 mil. Kč), bydlení a komunální služby (19,2 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (10,6 mil. Kč).
129,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 22 003 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 20 030 tis. Kč | |||
| Školství | 17 706 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 15 671 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 15 414 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 12 280 tis. Kč | |||
| Doprava | 11 316 tis. Kč | |||
| Kultura | 5 424 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 710 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 643 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 876 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 071 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 650 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 500 tis. Kč | |||
| Celkem | 129 293 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 57,4 mil. Kč, kapitálové 29,4 mil. Kč, tedy 34 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 7,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 114,9 | 129,3 | −14,4 |
| 2025 | 94,6 | 130,3 | −35,7 |
| 2024 | 82,2 | 81,1 | +1,1 |
| 2023 | 92,3 | 84,7 | +7,6 |
| 2022 | 72,7 | 80,0 | −7,3 |
| 2021 | 84,4 | 74,9 | +9,5 |
| 2020 | 80,4 | 79,8 | +0,6 |
| 2019 | 83,5 | 79,4 | +4,1 |
| 2018 | 69,5 | 50,9 | +18,6 |
| 2017 | 62,7 | 49,3 | +13,4 |
| 2016 | 53,2 | 49,8 | +3,5 |
| 2015 | 68,1 | 51,6 | +16,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 17,9 mil. Kč, tedy 8 083 Kč na obyvatele. To je 21 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 5 913 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 5 434 tis. Kč | |
| Silnice | 4 644 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 564 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 639 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 556 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Benešov | Horní Životice | Staré Heřminovy | Lichnov | Milotice nad Opavou | Svobodné Heřmanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 44 575 Kč | 28 312 Kč | 45 141 Kč | 33 218 Kč | 26 593 Kč | 21 453 Kč |
| Výdaje | 39 223 Kč | 27 181 Kč | 48 914 Kč | 31 052 Kč | 26 367 Kč | 22 424 Kč |
| Saldo | 5 352 Kč | 1 131 Kč | −3 773 Kč | 2 165 Kč | 226 Kč | −971 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 285 Kč | 1 481 Kč | 12 458 Kč | 5 486 Kč | 8 500 Kč | 2 543 Kč |
| Přijaté dotace | 7 569 Kč | 4 417 Kč | 6 519 Kč | 4 254 Kč | 1 846 Kč | 262 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 671 Kč | 3 544 Kč | 3 959 Kč | 3 356 Kč | 3 238 Kč | 3 087 Kč |
| Ukazatel | Horní Benešov | Horní Životice | Staré Heřminovy | Lichnov | Milotice nad Opavou | Svobodné Heřmanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 98 689 tis. Kč | 9 541 tis. Kč | 9 796 tis. Kč | 33 782 tis. Kč | 11 355 tis. Kč | 11 649 tis. Kč |
| Výdaje | 86 839 tis. Kč | 9 160 tis. Kč | 10 614 tis. Kč | 31 580 tis. Kč | 11 259 tis. Kč | 12 176 tis. Kč |
| Saldo | 11 850 tis. Kč | 381 tis. Kč | −819 tis. Kč | 2 202 tis. Kč | 97 tis. Kč | −527 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 33,9 % | 5,4 % | 25,5 % | 17,7 % | 32,2 % | 11,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 17,0 % | 15,6 % | 14,4 % | 12,8 % | 6,9 % | 1,2 % |
| Obyvatel | 2 214 | 337 | 217 | 1 017 | 427 | 543 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.