schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Jablonec nad Jizerou má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 64,8 mil. Kč a výdaji 77,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 44,1 mil. Kč a utratila 35,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (7,9 mil. Kč), školství (7,1 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (5,5 mil. Kč).
77,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 20 712 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 10 554 tis. Kč | |||
| Školství | 9 900 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 884 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 7 580 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 5 503 tis. Kč | |||
| Doprava | 4 480 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 550 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 993 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 353 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 152 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 964 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 320 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 200 tis. Kč | |||
| Celkem | 77 144 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 29,3 mil. Kč, kapitálové 5,9 mil. Kč, tedy 17 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 8,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 64,8 | 77,1 | −12,3 |
| 2025 | 60,9 | 50,7 | +10,2 |
| 2024 | 55,2 | 55,6 | −0,5 |
| 2023 | 57,0 | 49,7 | +7,2 |
| 2022 | 49,5 | 56,9 | −7,4 |
| 2021 | 42,2 | 43,7 | −1,5 |
| 2020 | 38,7 | 38,9 | −0,2 |
| 2019 | 41,9 | 43,0 | −1,0 |
| 2018 | 35,0 | 29,8 | +5,3 |
| 2017 | 32,3 | 27,5 | +4,8 |
| 2016 | 45,7 | 41,3 | +4,4 |
| 2015 | 50,8 | 51,9 | −1,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 0,1 mil. Kč, tedy 31 Kč na obyvatele. To je 0 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 3 384 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 805 tis. Kč | |
| Silnice | 1 555 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 357 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 223 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 603 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Jablonec nad Jizerou | Rokytnice nad Jizerou | Vysoké nad Jizerou | Paseky nad Jizerou | Jestřabí v Krkonoších | Poniklá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 673 Kč | 42 221 Kč | 31 629 Kč | 85 153 Kč | 59 340 Kč | 28 650 Kč |
| Výdaje | 22 140 Kč | 44 625 Kč | 28 079 Kč | 44 392 Kč | 26 235 Kč | 40 297 Kč |
| Saldo | 5 533 Kč | −2 404 Kč | 3 550 Kč | 40 761 Kč | 33 106 Kč | −11 646 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 724 Kč | 20 350 Kč | 5 374 Kč | 2 955 Kč | 2 912 Kč | 16 092 Kč |
| Přijaté dotace | 2 574 Kč | 10 432 Kč | 1 423 Kč | 3 145 Kč | 16 550 Kč | 1 150 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 125 Kč | 4 499 Kč | 3 102 Kč | 3 345 Kč | 4 490 Kč | 2 598 Kč |
| Ukazatel | Jablonec nad Jizerou | Rokytnice nad Jizerou | Vysoké nad Jizerou | Paseky nad Jizerou | Jestřabí v Krkonoších | Poniklá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 44 055 tis. Kč | 103 822 tis. Kč | 39 947 tis. Kč | 21 373 tis. Kč | 14 123 tis. Kč | 31 401 tis. Kč |
| Výdaje | 35 247 tis. Kč | 109 733 tis. Kč | 35 464 tis. Kč | 11 142 tis. Kč | 6 244 tis. Kč | 44 165 tis. Kč |
| Saldo | 8 808 tis. Kč | −5 911 tis. Kč | 4 483 tis. Kč | 10 231 tis. Kč | 7 879 tis. Kč | −12 764 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 16,8 % | 45,6 % | 19,1 % | 6,7 % | 11,1 % | 39,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 9,3 % | 24,7 % | 4,5 % | 3,7 % | 27,9 % | 4,0 % |
| Obyvatel | 1 592 | 2 459 | 1 263 | 251 | 238 | 1 096 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.