schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Jasenná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 22,9 mil. Kč a výdaji 49,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 18,7 mil. Kč a utratila 39,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: požární ochrana (19,4 mil. Kč), bydlení a komunální služby (10,7 mil. Kč) a školství (3,5 mil. Kč).
49,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 18 773 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 17 386 tis. Kč | |||
| Školství | 4 530 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 946 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 595 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 234 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 848 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 746 tis. Kč | |||
| Doprava | 575 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 380 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 58 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 45 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 tis. Kč | |||
| Celkem | 49 119 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,9 mil. Kč, kapitálové 28,1 mil. Kč, tedy 72 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 22,9 | 49,1 | −26,3 |
| 2025 | 27,8 | 24,6 | +3,2 |
| 2024 | 25,0 | 12,2 | +12,7 |
| 2023 | 20,2 | 16,4 | +3,7 |
| 2022 | 17,0 | 10,0 | +7,0 |
| 2021 | 16,2 | 10,4 | +5,8 |
| 2020 | 15,2 | 9,0 | +6,2 |
| 2019 | 20,1 | 23,3 | −3,1 |
| 2018 | 17,0 | 12,3 | +4,6 |
| 2017 | 13,0 | 9,7 | +3,3 |
| 2016 | 10,7 | 9,6 | +1,0 |
| 2015 | 18,0 | 31,1 | −13,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 1 915 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 395 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 583 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 501 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 95 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Jasenná | Králova Lhota | Šestajovice | Nový Ples | Rohenice | Libřice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 937 Kč | 18 901 Kč | 28 535 Kč | 19 641 Kč | 19 948 Kč | 20 364 Kč |
| Výdaje | 53 969 Kč | 12 528 Kč | 40 412 Kč | 20 714 Kč | 13 336 Kč | 15 297 Kč |
| Saldo | −28 032 Kč | 6 374 Kč | −11 877 Kč | −1 073 Kč | 6 613 Kč | 5 067 Kč |
| Kapitálové výdaje | 38 869 Kč | 53 Kč | 20 766 Kč | 10 927 Kč | 3 395 Kč | 2 850 Kč |
| Přijaté dotace | 1 137 Kč | 985 Kč | 4 423 Kč | 294 Kč | 409 Kč | 472 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 933 Kč | 1 193 Kč | 777 Kč | 1 861 Kč | 0 Kč | 1 938 Kč |
| Ukazatel | Jasenná | Králova Lhota | Šestajovice | Nový Ples | Rohenice | Libřice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 726 tis. Kč | 5 273 tis. Kč | 4 708 tis. Kč | 7 012 tis. Kč | 6 643 tis. Kč | 6 252 tis. Kč |
| Výdaje | 38 965 tis. Kč | 3 495 tis. Kč | 6 668 tis. Kč | 7 395 tis. Kč | 4 441 tis. Kč | 4 696 tis. Kč |
| Saldo | −20 239 tis. Kč | 1 778 tis. Kč | −1 960 tis. Kč | −383 tis. Kč | 2 202 tis. Kč | 1 556 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 72,0 % | 0,4 % | 51,4 % | 52,7 % | 25,5 % | 18,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 4,4 % | 5,2 % | 15,5 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,3 % |
| Obyvatel | 722 | 279 | 165 | 357 | 333 | 307 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.