schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Květná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 15,4 mil. Kč a výdaji 17,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 11,4 mil. Kč a utratila 9,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (3,8 mil. Kč), bydlení a komunální služby (2,0 mil. Kč) a školství (897 tis. Kč).
17,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 879 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 4 887 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 619 tis. Kč | |||
| Školství | 1 200 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 953 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 851 tis. Kč | |||
| Kultura | 654 tis. Kč | |||
| Doprava | 562 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 450 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 180 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 142 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 114 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 84 tis. Kč | |||
| Celkem | 17 574 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,2 mil. Kč, kapitálové 0,3 mil. Kč, tedy 3 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 3,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 15,4 | 17,6 | −2,1 |
| 2025 | 15,4 | 12,7 | +2,7 |
| 2024 | 13,9 | 15,5 | −1,6 |
| 2023 | 15,3 | 11,3 | +4,0 |
| 2022 | 14,1 | 12,8 | +1,4 |
| 2021 | 11,9 | 9,0 | +2,9 |
| 2020 | 11,0 | 11,9 | −0,9 |
| 2019 | 13,2 | 10,2 | +2,9 |
| 2018 | 11,9 | 11,8 | +0,1 |
| 2017 | 10,9 | 9,9 | +1,0 |
| 2016 | 8,6 | 6,7 | +1,8 |
| 2015 | 8,9 | 7,6 | +1,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 850 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 615 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 443 tis. Kč | |
| Silnice | 222 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 178 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 98 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Květná | Pomezí | Karle | Chmelík | Vendolí | Polička |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 772 Kč | 27 700 Kč | 45 034 Kč | 44 026 Kč | 33 003 Kč | 45 128 Kč |
| Výdaje | 22 493 Kč | 21 765 Kč | 33 829 Kč | 25 804 Kč | 48 280 Kč | 48 402 Kč |
| Saldo | 4 278 Kč | 5 935 Kč | 11 205 Kč | 18 221 Kč | −15 278 Kč | −3 274 Kč |
| Kapitálové výdaje | 753 Kč | 3 521 Kč | 10 332 Kč | 91 Kč | 27 035 Kč | 19 353 Kč |
| Přijaté dotace | 382 Kč | 703 Kč | 10 203 Kč | 13 181 Kč | 3 095 Kč | 8 989 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 446 Kč | 1 767 Kč | 2 309 Kč | 2 838 Kč | 3 621 Kč | 3 997 Kč |
| Ukazatel | Květná | Pomezí | Karle | Chmelík | Vendolí | Polička |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 378 tis. Kč | 37 145 tis. Kč | 18 959 tis. Kč | 8 761 tis. Kč | 32 607 tis. Kč | 407 733 tis. Kč |
| Výdaje | 9 560 tis. Kč | 29 187 tis. Kč | 14 242 tis. Kč | 5 135 tis. Kč | 47 701 tis. Kč | 437 314 tis. Kč |
| Saldo | 1 818 tis. Kč | 7 958 tis. Kč | 4 717 tis. Kč | 3 626 tis. Kč | −15 094 tis. Kč | −29 581 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 3,3 % | 16,2 % | 30,5 % | 0,4 % | 56,0 % | 40,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,4 % | 2,5 % | 22,7 % | 29,9 % | 9,4 % | 19,9 % |
| Obyvatel | 425 | 1 341 | 421 | 199 | 988 | 9 035 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.