schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Luboměř pod Strážnou má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 8,2 mil. Kč a výdaji 14,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 6,7 mil. Kč a utratila 9,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (6,5 mil. Kč), životní prostředí (820 tis. Kč) a bydlení a komunální služby (806 tis. Kč).
14,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 097 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 318 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 205 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 043 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 001 tis. Kč | |||
| Kultura | 740 tis. Kč | |||
| Doprava | 375 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 230 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 130 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 28 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 15 tis. Kč | |||
| Celkem | 14 182 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,5 mil. Kč, kapitálové 5,4 mil. Kč, tedy 55 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 3,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 8,2 | 14,2 | −6,0 |
| 2025 | 8,3 | 7,8 | +0,5 |
| 2024 | 9,6 | 7,4 | +2,2 |
| 2023 | 8,9 | 8,3 | +0,7 |
| 2022 | 7,7 | 10,6 | −2,9 |
| 2021 | 7,6 | 6,3 | +1,3 |
| 2020 | 7,6 | 5,6 | +2,0 |
| 2019 | 10,0 | 6,0 | +4,0 |
| 2018 | 10,8 | 10,2 | +0,6 |
| 2017 | 8,8 | 6,5 | +2,3 |
| 2016 | 7,0 | 2,9 | +4,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 428 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 355 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 274 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 206 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 39 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Luboměř pod Strážnou | Luboměř | Spálov | Potštát | Partutovice |
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 56 046 Kč | 21 982 Kč | 40 687 Kč | 28 349 Kč | 25 291 Kč |
| Výdaje | 83 243 Kč | 29 912 Kč | 66 216 Kč | 33 402 Kč | 19 919 Kč |
| Saldo | −27 197 Kč | −7 930 Kč | −25 529 Kč | −5 054 Kč | 5 372 Kč |
| Kapitálové výdaje | 45 602 Kč | 14 801 Kč | 46 342 Kč | 12 383 Kč | 3 406 Kč |
| Přijaté dotace | 3 997 Kč | 3 552 Kč | 12 147 Kč | 2 287 Kč | 376 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 593 Kč | 2 113 Kč | 1 914 Kč | 3 058 Kč | 1 207 Kč |
| Ukazatel | Luboměř pod Strážnou | Luboměř | Spálov | Potštát | Partutovice |
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 6 669 tis. Kč | 8 507 tis. Kč | 37 310 tis. Kč | 35 181 tis. Kč | 13 480 tis. Kč |
| Výdaje | 9 906 tis. Kč | 11 576 tis. Kč | 60 720 tis. Kč | 41 452 tis. Kč | 10 617 tis. Kč |
| Saldo | −3 236 tis. Kč | −3 069 tis. Kč | −23 410 tis. Kč | −6 272 tis. Kč | 2 863 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 54,8 % | 49,5 % | 70,0 % | 37,1 % | 17,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 7,1 % | 16,2 % | 29,9 % | 8,1 % | 1,5 % |
| Obyvatel | 119 | 387 | 917 | 1 241 | 533 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.