schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Město Libavá má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 59,5 mil. Kč a výdaji 55,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 46,0 mil. Kč a utratila 40,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (8,7 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (8,0 mil. Kč) a školství (7,5 mil. Kč).
55,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 15 514 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 11 279 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 708 tis. Kč | |||
| Školství | 6 476 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 031 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 3 791 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 964 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 354 tis. Kč | |||
| Doprava | 700 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 197 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 48 tis. Kč | |||
| Celkem | 55 063 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 36,2 mil. Kč, kapitálové 4,1 mil. Kč, tedy 10 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 59,5 | 55,1 | +4,5 |
| 2025 | 46,9 | 61,7 | −14,8 |
| 2024 | 54,1 | 53,2 | +0,9 |
| 2023 | 39,2 | 45,0 | −5,8 |
| 2022 | 40,1 | 44,1 | −4,0 |
| 2021 | 40,2 | 45,6 | −5,4 |
| 2020 | 41,3 | 36,0 | +5,3 |
| 2019 | 40,9 | 44,9 | −4,0 |
| 2018 | 46,5 | 34,2 | +12,3 |
| 2017 | 36,5 | 36,8 | −0,3 |
| 2016 | 25,0 | 16,2 | +8,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 5,0 mil. Kč, tedy 9 202 Kč na obyvatele. To je 11 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 5 846 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 453 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 939 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 947 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 532 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Město Libavá | Norberčany | Domašov nad Bystřicí | Hraničné Petrovice | Jívová |
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 85 150 Kč | 38 135 Kč | 23 620 Kč | 35 494 Kč | 31 896 Kč |
| Výdaje | 74 724 Kč | 40 883 Kč | 20 888 Kč | 27 254 Kč | 25 635 Kč |
| Saldo | 10 426 Kč | −2 747 Kč | 2 732 Kč | 8 240 Kč | 6 261 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 617 Kč | 9 708 Kč | 945 Kč | 5 903 Kč | 5 884 Kč |
| Přijaté dotace | 16 770 Kč | 8 597 Kč | 455 Kč | 2 531 Kč | 803 Kč |
| Platy zaměstnanců | 10 825 Kč | 5 444 Kč | 2 772 Kč | 2 583 Kč | 2 295 Kč |
| Ukazatel | Město Libavá | Norberčany | Domašov nad Bystřicí | Hraničné Petrovice | Jívová |
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 45 981 tis. Kč | 9 305 tis. Kč | 11 503 tis. Kč | 4 827 tis. Kč | 20 541 tis. Kč |
| Výdaje | 40 351 tis. Kč | 9 975 tis. Kč | 10 172 tis. Kč | 3 707 tis. Kč | 16 509 tis. Kč |
| Saldo | 5 630 tis. Kč | −670 tis. Kč | 1 330 tis. Kč | 1 121 tis. Kč | 4 032 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 10,2 % | 23,7 % | 4,5 % | 21,7 % | 23,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 19,7 % | 22,5 % | 1,9 % | 7,1 % | 2,5 % |
| Obyvatel | 540 | 244 | 487 | 136 | 644 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.