schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Neratovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 716,1 mil. Kč a výdaji 1,1 mld. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 503,3 mil. Kč a utratila 597,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (180,2 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (104,9 mil. Kč) a školství (70,5 mil. Kč).
1 073,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 260 975 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 175 244 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 153 000 tis. Kč | |||
| Školství | 119 592 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 89 801 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 76 783 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 53 624 tis. Kč | |||
| Kultura | 38 666 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 35 060 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 28 226 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 15 805 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 11 904 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 7 556 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 6 450 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 650 tis. Kč | |||
| Celkem | 1 073 337 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 384,6 mil. Kč, kapitálové 212,7 mil. Kč, tedy 36 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 104,4 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 716,1 | 1 073,3 | −357,3 |
| 2025 | 574,8 | 580,9 | −6,1 |
| 2024 | 529,3 | 517,8 | +11,5 |
| 2023 | 524,9 | 628,1 | −103,2 |
| 2022 | 482,3 | 465,2 | +17,1 |
| 2021 | 412,6 | 468,4 | −55,8 |
| 2020 | 379,7 | 383,7 | −4,1 |
| 2019 | 397,2 | 397,9 | −0,6 |
| 2018 | 551,8 | 322,3 | +229,6 |
| 2017 | 309,1 | 291,0 | +18,1 |
| 2016 | 286,8 | 260,1 | +26,7 |
| 2015 | 280,9 | 260,4 | +20,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 167,5 mil. Kč, tedy 10 289 Kč na obyvatele. To je 32 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 64 619 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 18 431 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 17 536 tis. Kč | |
| Silnice | 12 852 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 12 515 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 4 787 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Neratovice | Libiš | Kojetice | Tišice | Čakovičky | Tuhaň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 919 Kč | 24 286 Kč | 23 865 Kč | 25 752 Kč | 27 087 Kč | 18 908 Kč |
| Výdaje | 36 691 Kč | 21 495 Kč | 31 886 Kč | 13 939 Kč | 22 703 Kč | 20 810 Kč |
| Saldo | −5 772 Kč | 2 790 Kč | −8 020 Kč | 11 814 Kč | 4 384 Kč | −1 902 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 068 Kč | 3 893 Kč | 15 426 Kč | 1 229 Kč | 7 957 Kč | 7 047 Kč |
| Přijaté dotace | 8 932 Kč | 206 Kč | 233 Kč | 2 800 Kč | 234 Kč | 197 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 969 Kč | 1 770 Kč | 1 423 Kč | 1 793 Kč | 1 135 Kč | 1 413 Kč |
| Ukazatel | Neratovice | Libiš | Kojetice | Tišice | Čakovičky | Tuhaň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 503 336 tis. Kč | 58 893 tis. Kč | 25 058 tis. Kč | 67 882 tis. Kč | 19 963 tis. Kč | 16 885 tis. Kč |
| Výdaje | 597 295 tis. Kč | 52 126 tis. Kč | 33 480 tis. Kč | 36 742 tis. Kč | 16 732 tis. Kč | 18 583 tis. Kč |
| Saldo | −93 959 tis. Kč | 6 767 tis. Kč | −8 421 tis. Kč | 31 140 tis. Kč | 3 231 tis. Kč | −1 698 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 35,6 % | 18,1 % | 48,4 % | 8,8 % | 35,0 % | 33,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 28,9 % | 0,8 % | 1,0 % | 10,9 % | 0,9 % | 1,0 % |
| Obyvatel | 16 279 | 2 425 | 1 050 | 2 636 | 737 | 893 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.