schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Nové Město na Moravě má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 436,3 mil. Kč a výdaji 568,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 345,4 mil. Kč a utratila 421,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sport a zájmová činnost (87,3 mil. Kč), bydlení a komunální služby (60,9 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (54,9 mil. Kč).
568,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 88 954 tis. Kč | |||
| Doprava | 88 754 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 81 333 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 67 038 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 66 826 tis. Kč | |||
| Školství | 51 097 tis. Kč | |||
| Kultura | 30 666 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 27 752 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 15 363 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 15 354 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 13 482 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 8 712 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 607 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 5 576 tis. Kč | |||
| Celkem | 568 512 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 258,1 mil. Kč, kapitálové 163,5 mil. Kč, tedy 39 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 76,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 436,3 | 568,5 | −132,2 |
| 2025 | 415,3 | 416,0 | −0,7 |
| 2024 | 453,6 | 411,4 | +42,2 |
| 2023 | 380,3 | 366,7 | +13,6 |
| 2022 | 359,9 | 342,4 | +17,6 |
| 2021 | 324,5 | 318,8 | +5,7 |
| 2020 | 349,9 | 355,8 | −5,9 |
| 2019 | 326,1 | 312,1 | +14,0 |
| 2018 | 267,9 | 275,4 | −7,5 |
| 2017 | 243,8 | 229,9 | +13,9 |
| 2016 | 230,6 | 241,5 | −10,9 |
| 2015 | 237,9 | 276,6 | −38,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 33 036 tis. Kč | |
| Silnice | 26 698 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 22 260 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 12 377 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 8 054 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 4 318 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Nové Město na Moravě | Nová Ves u Nového Města na Moravě | Radňovice | Zubří | Vlachovice | Křídla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 35 551 Kč | 36 380 Kč | 25 101 Kč | 23 923 Kč | 31 395 Kč | 22 810 Kč |
| Výdaje | 43 384 Kč | 34 323 Kč | 17 516 Kč | 38 012 Kč | 43 876 Kč | 51 494 Kč |
| Saldo | −7 834 Kč | 2 057 Kč | 7 585 Kč | −14 088 Kč | −12 481 Kč | −28 684 Kč |
| Kapitálové výdaje | 16 823 Kč | 21 115 Kč | 1 020 Kč | 23 384 Kč | 293 Kč | 35 260 Kč |
| Přijaté dotace | 5 702 Kč | 16 373 Kč | 609 Kč | 294 Kč | 749 Kč | 747 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 400 Kč | 1 598 Kč | 1 877 Kč | 646 Kč | 2 392 Kč | 606 Kč |
| Ukazatel | Nové Město na Moravě | Nová Ves u Nového Města na Moravě | Radňovice | Zubří | Vlachovice | Křídla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 345 410 tis. Kč | 24 739 tis. Kč | 8 484 tis. Kč | 12 655 tis. Kč | 4 019 tis. Kč | 8 417 tis. Kč |
| Výdaje | 421 521 tis. Kč | 23 340 tis. Kč | 5 920 tis. Kč | 20 108 tis. Kč | 5 616 tis. Kč | 19 001 tis. Kč |
| Saldo | −76 111 tis. Kč | 1 399 tis. Kč | 2 564 tis. Kč | −7 453 tis. Kč | −1 598 tis. Kč | −10 584 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 38,8 % | 61,5 % | 5,8 % | 61,5 % | 0,7 % | 68,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 16,0 % | 45,0 % | 2,4 % | 1,2 % | 2,4 % | 3,3 % |
| Obyvatel | 9 716 | 680 | 338 | 529 | 128 | 369 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.