schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Velká Kraš má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 35,4 mil. Kč a výdaji 33,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 30,9 mil. Kč a utratila 26,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (9,0 mil. Kč), životní prostředí (3,7 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (3,5 mil. Kč).
33,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 6 065 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 6 038 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 460 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 363 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 558 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 583 tis. Kč | |||
| Školství | 2 244 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 384 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 098 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 023 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 671 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 45 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 22 tis. Kč | |||
| Celkem | 33 554 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 23,3 mil. Kč, kapitálové 2,7 mil. Kč, tedy 10 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 6,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 35,4 | 33,6 | +1,9 |
| 2025 | 44,0 | 36,6 | +7,4 |
| 2024 | 54,4 | 41,9 | +12,4 |
| 2023 | 30,5 | 15,9 | +14,6 |
| 2022 | 28,8 | 44,6 | −15,8 |
| 2021 | 63,8 | 83,6 | −19,8 |
| 2020 | 17,1 | 19,5 | −2,3 |
| 2019 | 17,4 | 15,8 | +1,6 |
| 2018 | 16,2 | 12,8 | +3,4 |
| 2017 | 15,9 | 12,6 | +3,4 |
| 2016 | 14,5 | 12,1 | +2,4 |
| 2015 | 15,7 | 16,3 | −0,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 27,5 mil. Kč, tedy 37 884 Kč na obyvatele. To je 70 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 8 857 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 8 612 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 039 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 644 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 312 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 279 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Velká Kraš | Kobylá nad Vidnavkou | Vidnava | Stará Červená Voda | Bernartice | Černá Voda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 42 582 Kč | 40 512 Kč | 29 713 Kč | 57 601 Kč | 44 568 Kč | 25 639 Kč |
| Výdaje | 35 798 Kč | 57 760 Kč | 36 346 Kč | 42 314 Kč | 50 249 Kč | 21 964 Kč |
| Saldo | 6 784 Kč | −17 248 Kč | −6 634 Kč | 15 286 Kč | −5 681 Kč | 3 675 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 715 Kč | 8 285 Kč | 845 Kč | 13 208 Kč | 24 952 Kč | 2 050 Kč |
| Přijaté dotace | 15 404 Kč | 14 944 Kč | 2 060 Kč | 6 873 Kč | 15 965 Kč | 340 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 647 Kč | 4 169 Kč | 3 767 Kč | 2 950 Kč | 3 566 Kč | 2 759 Kč |
| Ukazatel | Velká Kraš | Kobylá nad Vidnavkou | Vidnava | Stará Červená Voda | Bernartice | Černá Voda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 872 tis. Kč | 14 301 tis. Kč | 35 418 tis. Kč | 33 984 tis. Kč | 36 546 tis. Kč | 13 743 tis. Kč |
| Výdaje | 25 953 tis. Kč | 20 389 tis. Kč | 43 325 tis. Kč | 24 966 tis. Kč | 41 205 tis. Kč | 11 773 tis. Kč |
| Saldo | 4 919 tis. Kč | −6 089 tis. Kč | −7 907 tis. Kč | 9 019 tis. Kč | −4 658 tis. Kč | 1 970 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 10,4 % | 14,3 % | 2,3 % | 31,2 % | 49,7 % | 9,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 36,2 % | 36,9 % | 6,9 % | 11,9 % | 35,8 % | 1,3 % |
| Obyvatel | 725 | 353 | 1 192 | 590 | 820 | 536 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.