Dvůr Králové nad Labem vs. Trutnov

Porovnání obou obcí ve všech ukazatelích, které o nich máme. U každého je uvedené období - pokud se u obou stran liší, je to označené, aby se čísla nesrovnávala naslepo.

Dvůr Králové nad Labem Trutnov · Královéhradecký kraj
Trutnov Trutnov · Královéhradecký kraj

Obyvatelstvo

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Obyvatel 2025 15 316 29 337 −14 021
K 1. 1. 2026 15 316 29 337 −14 021
Střední stav 2025 15 311 29 417 −14 106
Muži 2025 7 450 14 219 −6 769
Ženy 2025 7 866 15 118 −7 252
Hustota 2025 427,3 ob./km² 283,9 ob./km² +143,4 1,5×
Podíl žen 2025 51,4 % 51,5 % −0,2
Sčítání 2021 2021 14 950 29 054 −14 104
Dětí 0-14 let 2021 2 109 4 428 −2 319
Ve věku 15-64 2021 9 006 18 258 −9 252
Ve věku 65+ 2021 3 835 6 368 −2 533
Podíl seniorů 2021 25,7 % 21,9 % +3,7 1,2×
Index stáří 2021 181,8 143,8 +38 1,3×
Svobodných 2021 5 999 12 307 −6 308
Ženatých a vdaných 2021 5 654 10 197 −4 543
Rozvedených 2021 2 047 4 475 −2 428
Ovdovělých 2021 1 200 1 989 −789
Bez víry 2021 8 414 16 486 −8 072
Věřících 2021 14 950 29 054 −14 104
Římských katolíků 2021 359 745 −386
Přírůstek/úbytek celkem 2025 -6 -270 +264
Živě narození celkem 2025 102 200 −98
Přirozený přírůstek celkem 2025 -106 -153 +47
Přistěhovalí celkem 2025 447 584 −137
Saldo migrace celkem 2025 100 -117 +217
Vystěhovalí celkem 2025 347 701 −354
Zemřelí celkem 2025 208 353 −145
Porodnost 2025 6,7 ‰ 6,8 ‰ −0,1
Přírůstek na 1 000 2025 -0,4 ‰ -9,2 ‰ +8,8
Úmrtnost 2025 13,6 ‰ 12 ‰ +1,6 1,1×

Obce a území

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Rozloha 2025 35,84 km² 103,32 km² −67,48
Zemědělská půda 2025 53 % 45,2 % +7,8 1,2×
Lesy 2025 26,1 % 39,2 % −13,1
Vodní plochy 2025 1,7 % 1,08 % +0,63 1,6×
Zastavěno 2025 5,3 % 2,27 % +3,02 2,3×
Počet částí obce (CO) 2025 6 21 −15

Veřejné finance

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Daňové příjmy 2025 382 025 tis. Kč 751 491 tis. Kč −369 466
Dotace 2025 95 788 tis. Kč 317 026 tis. Kč −221 238
Příjmy rozpočtu 2025 584 691 tis. Kč 1 241 815 tis. Kč −657 124
Saldo rozpočtu 2025 -49 583 tis. Kč 66 131 tis. Kč −115 713
Výdaje rozpočtu 2025 634 273 tis. Kč 1 175 685 tis. Kč −541 411
Podíl dotací 2025 16,4 % 25,5 % −9,1
Příjmy na obyvatele 2025 38 175 Kč 42 329 Kč −4 154
Výdaje na obyvatele 2025 41 412 Kč 40 075 Kč +1 337

Práce a ekonomika

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Uchazeči o práci 2024 479 910 −431
Nezaměstnanost 2024 4,89 % 4,66 % +0,24 1,1×
Uchazečů na místo 2024 2,4 3 −0,6

Firmy a organizace

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Registrovaných 2025 3 430 subjektů 6 798 subjektů −3 368
Aktivních 2025 2 044 subjektů 3 944 subjektů −1 900
Podíl aktivních 2025 59,6 % 58 % +1,6
Subjektů na 100 ob. 2026-07 22,6 23,5 −1

Nemovitosti a výstavba

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Obydlených bytů 2021 6 687 13 502 −6 815
Dálkové vytápění 2021 2 875 9 541 −6 666
Vlastní kotel 2021 2 537 2 355 +182 1,1×
Kamna 2021 737 847 −110
Voda z vodovodu 2021 5 970 12 367 −6 397
Bez vodovodu 2021 12 8 +4 1,5×
Plyn ze sítě 2021 5 037 8 235 −3 198
Počet dokončených bytů 2024 28 53 −25
Počet dokončených bytů v bytových domech 2024 0 23 −23
Počet dokončených bytů v rodinných domech 2024 20 20 0
Byty na 1 000 ob. 2024 1,83 ‰ 1,79 ‰ +0,04

Školství

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Vysokoškoláků 2021 1 575 3 347 −1 772
S maturitou 2021 3 938 7 802 −3 864
Jen základní 2021 1 665 3 207 −1 542
Podíl VŠ 2021 12,3 % 13,6 % −1,3
Mateřská škola 2024 3 2 +1 1,5×
Počet žáků mateřských škol 2024 432 889 −457
Základní škola s 1. a 2. stupněm - počet žáků 2024 1 569 2 895 −1 326
Základní škola s 1 .a 2. stupněm 2024 8 10 −2

Zdravotnictví

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Nemocnice 2024 1 1 0

Volby a politika

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Účast - sněmovna 2025 68,2 % 67,3 % +0,9
Účast - prezident 2023 69,3 % 69,4 % −0,1
Účast - kraje 2024 30 % 31,2 % −1,3
Účast - obce 2022 41,7 % 40 % +1,7
Účast - Evropa 2024 34,7 % 34,3 % +0,3
Účast - Senát 2020 17,7 % 15,9 % +1,8 1,1×

Cestovní ruch

Ukazatel Dvůr Králové nad Labem Trutnov Rozdíl
Lůžka v ubytovacích zařízeních celkem 2025 536 902 −366
Ubytovací zařízení celkem 2025 9 15 −6

Zdroje: přehled datových zdrojů · Rozdíl je prostý rozdíl hodnot, poměr je podíl levé hodnoty k pravé.