Obce

Beroun

Volby do zastupitelstev obcí 2026

Zastupitelstev
85
Mandátů
762
Kandidátů
1 738
Na jeden mandát
2,3

Kolik kandidátů připadá na jeden mandát

kliknutím se zanoříte

 

Hranice: Český statistický úřad, Registr sčítacích obvodů, zjednodušeno · zdroje a licence

Obce a jejich kandidátky

85
Obec Mandátů Kandidátek Kandidátů Na mandát
Beroun 21 8 168 8,0
Králův Dvůr 19 4 76 4,0
Hořovice 21 7 147 7,0
Zdice 15 4 60 4,0
Komárov 15 2 30 2,0
Hýskov 15 2 30 2,0
Žebrák 15 3 45 3,0
Vysoký Újezd 9 2 18 2,0
Nižbor 15 5 75 5,0
Loděnice 15 1 15 1,0
Hostomice 9 4 36 4,0
Chyňava 15 1 15 1,0
Zaječov 9 6 54 6,0
Lochovice 11 1 11 1,0
Hlásná Třebaň 9 1 9 1,0
Liteň 11 2 22 2,0
Hudlice 15 2 30 2,0
Vráž 15 1 15 1,0
Tmaň 15 1 15 1,0
Cerhovice 15 1 15 1,0
Tlustice 15 20 20 1,3
Chrustenice 11 3 33 3,0
Svinaře 7 4 24 3,4
Broumy 9 1 9 1,0
Zadní Třebaň 9 4 36 4,0
Mořina 9 1 9 1,0
Praskolesy 11 2 22 2,0
Osek 9 2 18 2,0
Tetín 9 2 16 1,8
Karlštejn 9 4 36 4,0
Drozdov 9 4 36 4,0
Nový Jáchymov 11 1 11 1,0
Chodouň 7 1 8 1,1
Újezd 7 2 14 2,0
Kublov 9 1 9 1,0
Podluhy 7 1 9 1,3
Libomyšl 9 2 18 2,0
Skuhrov 9 1 9 1,0
Mezouň 7 2 15 2,1
Trubín 7 1 8 1,1
Neumětely 9 3 27 3,0
Bubovice 7 1 9 1,3
Srbsko 9 5 43 4,8
Suchomasty 9 3 27 3,0
Svatá 7 3 25 3,6
Chaloupky 7 2 18 2,6
Záluží 7 3 19 2,7
Otročiněves 7 1 7 1,0
Stašov 7 1 9 1,3
Rpety 7 2 10 1,4
Všeradice 7 1 9 1,3
Bzová 9 1 9 1,0
Olešná 7 2 16 2,3
Bavoryně 9 1 9 1,0
Velký Chlumec 7 1 9 1,3
Hředle 7 2 15 2,1
Lhotka 7 1 8 1,1
Běštín 7 1 9 1,3
Březová 5 2 6 1,2
Železná 5 2 12 2,4
Nenačovice 5 1 5 1,0
Osov 7 1 9 1,3
Felbabka 7 2 14 2,0
Měňany 7 1 9 1,3
Kotopeky 5 1 5 1,0
Točník 7 1 7 1,0
Vižina 5 1 6 1,2
Koněprusy 7 1 9 1,3
Hvozdec 7 2 13 1,9
Bykoš 7 1 9 1,3
Chlustina 7 1 9 1,3
Podbrdy 6 7 7 1,2
Svatý Jan pod Skalou 7 1 7 1,0
Jivina 7 4 11 1,6
Trubská 5 1 6 1,2
Otmíče 5 1 5 1,0
Nesvačily 7 1 7 1,0
Mořinka 5 1 6 1,2
Lužce 5 1 6 1,2
Skřipel 5 2 7 1,4
Korno 7 2 10 1,4
Málkov 7 2 12 1,7
Lážovice 5 6 6 1,2
Malá Víska 5 1 6 1,2
Vinařice 5 1 5 1,0

Kandidátní listiny podle registru ČSÚ, započítaní jsou jen platní kandidáti. Kliknutím na obec se otevře její kandidátka jméno po jménu i s tím, kdo z kandidátů dnes v zastupitelstvu sedí.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz