Obce

Bruntál

Volby do zastupitelstev obcí 2026

Zastupitelstev
67
Mandátů
595
Kandidátů
2 151
Na jeden mandát
3,6

Kolik kandidátů připadá na jeden mandát

kliknutím se zanoříte

 

Hranice: Český statistický úřad, Registr sčítacích obvodů, zjednodušeno · zdroje a licence

Obce a jejich kandidátky

67
Obec Mandátů Kandidátek Kandidátů Na mandát
Krnov 27 7 189 7,0
Bruntál 25 8 200 8,0
Rýmařov 21 7 147 7,0
Vrbno pod Pradědem 17 4 68 4,0
Město Albrechtice 15 7 98 6,5
Břidličná 15 8 120 8,0
Horní Benešov 15 4 60 4,0
Brantice 9 3 27 3,0
Světlá Hora 9 2 18 2,0
Dvorce 9 5 45 5,0
Zátor 9 4 36 4,0
Jindřichov 11 3 33 3,0
Lichnov 9 4 36 4,0
Osoblaha 9 3 27 3,0
Úvalno 7 3 25 3,6
Karlovice 9 4 36 4,0
Staré Město 7 1 8 1,1
Třemešná 9 3 27 3,0
Horní Město 11 4 44 4,0
Holčovice 9 4 36 4,0
Hošťálkovy 7 2 14 2,0
Malá Morávka 9 4 35 3,9
Moravskoslezský Kočov 9 2 18 2,0
Ryžoviště 9 4 36 4,0
Široká Niva 9 2 18 2,0
Svobodné Heřmanice 7 3 21 3,0
Razová 7 3 20 2,9
Slezské Rudoltice 9 4 36 4,0
Václavov u Bruntálu 7 4 30 4,3
Liptaň 9 2 18 2,0
Lomnice 9 2 18 2,0
Stará Ves 9 4 36 4,0
Oborná 7 4 28 4,0
Leskovec nad Moravicí 9 4 36 4,0
Milotice nad Opavou 9 1 9 1,0
Dětřichov nad Bystřicí 9 1 9 1,0
Bohušov 7 6 46 6,6
Dolní Moravice 9 2 18 2,0
Mezina 7 2 15 2,1
Rudná pod Pradědem 7 2 17 2,4
Andělská Hora 7 2 18 2,6
Jiříkov 9 2 16 1,8
Krasov 7 3 24 3,4
Čaková 7 2 16 2,3
Horní Životice 9 3 27 3,0
Velká Štáhle 9 2 18 2,0
Heřmanovice 7 6 35 5,0
Vysoká 7 3 23 3,3
Nové Heřminovy 9 2 18 2,0
Dívčí Hrad 7 2 18 2,6
Ludvíkov 7 3 17 2,4
Janov 5 1 6 1,2
Valšov 7 1 8 1,1
Tvrdkov 7 2 15 2,1
Bílčice 7 3 21 3,0
Křišťanovice 7 1 7 1,0
Staré Heřminovy 5 2 12 2,4
Hlinka 5 2 12 2,4
Roudno 5 1 6 1,2
Slezské Pavlovice 5 2 10 2,0
Karlova Studánka 7 1 9 1,3
Býkov-Láryšov 5 1 6 1,2
Petrovice 5 2 11 2,2
Rusín 5 1 6 1,2
Dlouhá Stráň 5 2 10 2,0
Malá Štáhle 7 2 16 2,3
Nová Pláň 7 1 8 1,1

Kandidátní listiny podle registru ČSÚ, započítaní jsou jen platní kandidáti. Kliknutím na obec se otevře její kandidátka jméno po jménu i s tím, kdo z kandidátů dnes v zastupitelstvu sedí.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz