Obce

Písek

Volby do zastupitelstev obcí 2026

Zastupitelstev
75
Mandátů
671
Kandidátů
2 011
Na jeden mandát
3,0

Kolik kandidátů připadá na jeden mandát

kliknutím se zanoříte

 

Hranice: Český statistický úřad, Registr sčítacích obvodů, zjednodušeno · zdroje a licence

Obce a jejich kandidátky

75
Obec Mandátů Kandidátek Kandidátů Na mandát
Písek 27 11 297 11,0
Milevsko 21 6 126 6,0
Protivín 21 7 147 7,0
Mirovice 15 2 30 2,0
Kovářov 15 6 90 6,0
Bernartice 15 4 60 4,0
Čížová 15 4 55 3,7
Sepekov 15 1 15 1,0
Mirotice 15 3 42 2,8
Dobev 11 2 22 2,0
Chyšky 15 3 45 3,0
Čimelice 11 4 44 4,0
Albrechtice nad Vltavou 15 5 75 5,0
Záhoří 9 1 9 1,0
Kestřany 11 3 33 3,0
Drhovle 9 5 45 5,0
Kluky 9 4 36 4,0
Předotice 9 5 44 4,9
Putim 9 2 18 2,0
Hrejkovice 9 4 36 4,0
Ražice 9 1 9 1,0
Kostelec nad Vltavou 9 5 11 1,2
Ostrovec 7 1 7 1,0
Jetětice 9 3 27 3,0
Slabčice 9 2 18 2,0
Podolí I 9 2 16 1,8
Božetice 7 2 15 2,1
Oslov 9 4 24 2,7
Skály 9 14 14 1,6
Vráž 7 3 23 3,3
Zbelítov 7 11 11 1,6
Heřmaň 7 1 9 1,3
Zhoř 7 4 12 1,7
Branice 7 3 21 3,0
Lety 7 2 18 2,6
Orlík nad Vltavou 7 1 8 1,1
Hrazany 7 4 32 4,6
Přeštěnice 7 2 18 2,6
Smetanova Lhota 7 2 15 2,1
Dolní Novosedly 5 2 11 2,2
Žďár 7 10 10 1,4
Mišovice 7 3 18 2,6
Vlastec 5 4 23 4,6
Rakovice 7 3 26 3,7
Borovany 7 9 9 1,3
Boudy 7 1 7 1,0
Veselíčko 7 2 8 1,1
Zvíkovské Podhradí 7 7 29 4,1
Varvažov 7 2 16 2,3
Vrcovice 5 1 6 1,2
Králova Lhota 7 2 17 2,4
Paseky 5 6 6 1,2
Křenovice 9 3 19 2,1
Kučeř 9 15 15 1,7
Tálín 7 12 12 1,7
Horosedly 7 1 9 1,3
Zběšičky 7 1 9 1,3
Osek 9 9 9 1,0
Vlksice 7 1 9 1,3
Cerhonice 7 10 10 1,4
Přeborov 7 8 8 1,1
Jickovice 9 6 14 1,6
Olešná 7 2 11 1,6
Nevězice 7 1 9 1,3
Temešvár 7 1 7 1,0
Květov 7 10 10 1,4
Nerestce 7 10 11 1,6
Myslín 5 1 6 1,2
Křižanov 7 2 14 2,0
Vojníkov 5 2 11 2,2
Stehlovice 7 1 7 1,0
Okrouhlá 7 7 7 1,0
Probulov 7 3 24 3,4
Kožlí 7 2 8 1,1
Minice 7 1 9 1,3

Kandidátní listiny podle registru ČSÚ, započítaní jsou jen platní kandidáti. Kliknutím na obec se otevře její kandidátka jméno po jménu i s tím, kdo z kandidátů dnes v zastupitelstvu sedí.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz