Obce

Praha-západ

Volby do zastupitelstev obcí 2026

Zastupitelstev
79
Mandátů
823
Kandidátů
2 429
Na jeden mandát
3,0

Kolik kandidátů připadá na jeden mandát

kliknutím se zanoříte

 

Hranice: Český statistický úřad, Registr sčítacích obvodů, zjednodušeno · zdroje a licence

Obce a jejich kandidátky

79
Obec Mandátů Kandidátek Kandidátů Na mandát
Jesenice 21 5 105 5,0
Hostivice 15 5 75 5,0
Roztoky 21 5 105 5,0
Černošice 21 5 105 5,0
Mníšek pod Brdy 15 6 90 6,0
Horoměřice 15 3 45 3,0
Rudná 15 5 75 5,0
Jílové u Prahy 15 5 75 5,0
Chýně 15 1 15 1,0
Dolní Břežany 17 3 51 3,0
Psáry 15 2 30 2,0
Dobřichovice 15 3 45 3,0
Řevnice 15 8 120 8,0
Velké Přílepy 15 3 45 3,0
Libčice nad Vltavou 15 4 60 4,0
Vestec 15 3 31 2,1
Průhonice 11 2 22 2,0
Vrané nad Vltavou 15 3 45 3,0
Hradištko 11 4 44 4,0
Nučice 9 2 18 2,0
Jinočany 9 2 18 2,0
Štěchovice 15 7 102 6,8
Holubice 9 2 12 1,3
Zvole 15 2 30 2,0
Davle 11 1 11 1,0
Všenory 9 3 27 3,0
Tuchoměřice 9 4 36 4,0
Lety 7 2 16 2,3
Drahelčice 9 2 18 2,0
Libeř 9 1 9 1,0
Červený Újezd 9 3 27 3,0
Statenice 9 5 45 5,0
Ohrobec 9 4 36 4,0
Kamenný Přívoz 15 2 30 2,0
Třebotov 9 2 18 2,0
Březová-Oleško 9 2 18 2,0
Zbuzany 9 2 18 2,0
Řitka 11 4 44 4,0
Zlatníky-Hodkovice 11 5 55 5,0
Jeneč 7 3 27 3,9
Úhonice 9 5 45 5,0
Středokluky 9 2 18 2,0
Chrášťany 7 2 18 2,6
Čisovice 7 3 16 2,3
Ptice 7 2 18 2,6
Tursko 9 1 9 1,0
Tachlovice 7 2 18 2,6
Ořech 9 1 9 1,0
Slapy 11 2 22 2,0
Únětice 7 2 18 2,6
Měchenice 9 2 18 2,0
Kosoř 9 2 18 2,0
Úholičky 9 2 18 2,0
Petrov 7 1 7 1,0
Klínec 7 1 9 1,3
Okrouhlo 7 1 7 1,0
Líšnice 7 3 25 3,6
Jíloviště 9 2 18 2,0
Kněževes 15 3 45 3,0
Kytín 9 2 18 2,0
Trnová 9 3 27 3,0
Černolice 9 2 18 2,0
Hvozdnice 9 1 9 1,0
Dobrovíz 7 2 17 2,4
Vonoklasy 9 2 18 2,0
Bojanovice 7 3 17 2,4
Karlík 7 1 9 1,3
Dobříč 7 2 13 1,9
Chýnice 7 1 9 1,3
Pohoří 7 1 9 1,3
Lichoceves 7 2 18 2,6
Choteč 9 1 9 1,0
Zahořany 7 3 22 3,1
Buš 11 2 16 1,5
Číčovice 7 1 8 1,1
Svrkyně 9 2 18 2,0
Roblín 7 1 7 1,0
Bratřínov 7 1 7 1,0
Okoř 5 1 6 1,2

Kandidátní listiny podle registru ČSÚ, započítaní jsou jen platní kandidáti. Kliknutím na obec se otevře její kandidátka jméno po jménu i s tím, kdo z kandidátů dnes v zastupitelstvu sedí.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz