Obce

Šumperk

Volby do zastupitelstev obcí 2026

Zastupitelstev
78
Mandátů
802
Kandidátů
3 031
Na jeden mandát
3,8

Kolik kandidátů připadá na jeden mandát

kliknutím se zanoříte

 

Hranice: Český statistický úřad, Registr sčítacích obvodů, zjednodušeno · zdroje a licence

Obce a jejich kandidátky

78
Obec Mandátů Kandidátek Kandidátů Na mandát
Šumperk 27 9 243 9,0
Zábřeh 21 8 164 7,8
Mohelnice 21 7 147 7,0
Nový Malín 15 4 60 4,0
Rapotín 15 7 105 7,0
Libina 15 5 75 5,0
Loštice 15 4 60 4,0
Bludov 15 5 75 5,0
Postřelmov 15 5 75 5,0
Hanušovice 15 5 75 5,0
Ruda nad Moravou 15 4 60 4,0
Velké Losiny 15 7 105 7,0
Vikýřovice 15 5 71 4,7
Štíty 15 6 84 5,6
Staré Město 15 9 126 8,4
Dolní Studénky 15 6 90 6,0
Loučná nad Desnou 9 5 45 5,0
Moravičany 9 4 36 4,0
Oskava 15 1 15 1,0
Bohdíkov 15 5 75 5,0
Leština 9 4 36 4,0
Petrov nad Desnou 11 7 76 6,9
Sudkov 15 3 45 3,0
Úsov 15 1 15 1,0
Sobotín 11 6 66 6,0
Dubicko 15 2 30 2,0
Jindřichov 9 2 17 1,9
Olšany 11 2 22 2,0
Hrabišín 9 5 45 5,0
Lukavice 13 2 26 2,0
Zvole 9 3 24 2,7
Rovensko 9 2 18 2,0
Bohutín 7 1 9 1,3
Písařov 9 2 18 2,0
Hrabová 9 3 27 3,0
Jestřebí 9 2 18 2,0
Kolšov 7 5 38 5,4
Nemile 7 4 35 5,0
Pavlov 11 1 11 1,0
Jedlí 9 3 27 3,0
Bratrušov 9 4 36 4,0
Brníčko 7 2 14 2,0
Lesnice 9 3 26 2,9
Klopina 9 1 9 1,0
Rohle 9 5 45 5,0
Rájec 7 3 25 3,6
Chromeč 9 2 18 2,0
Malá Morava 9 2 18 2,0
Bohuslavice 9 3 27 3,0
Kamenná 9 2 18 2,0
Dlouhomilov 7 1 9 1,3
Maletín 9 6 54 6,0
Hoštejn 9 3 27 3,0
Líšnice 7 1 7 1,0
Svébohov 7 2 17 2,4
Třeština 7 1 9 1,3
Bušín 7 2 18 2,6
Drozdov 7 1 8 1,1
Mírov 7 4 28 4,0
Horní Studénky 7 2 16 2,3
Palonín 7 2 15 2,1
Kosov 7 2 15 2,1
Kopřivná 7 2 18 2,6
Postřelmůvek 7 1 7 1,0
Vyšehoří 7 7 7 1,0
Branná 7 1 9 1,3
Police 7 1 7 1,0
Zborov 7 2 18 2,6
Hraběšice 7 2 18 2,6
Jakubovice 7 1 9 1,3
Hynčina 7 1 8 1,1
Vernířovice 7 4 28 4,0
Rejchartice 7 1 9 1,3
Krchleby 7 1 9 1,3
Stavenice 7 2 8 1,1
Vikantice 7 2 14 2,0
Janoušov 7 1 7 1,0
Šléglov 7 1 7 1,0

Kandidátní listiny podle registru ČSÚ, započítaní jsou jen platní kandidáti. Kliknutím na obec se otevře její kandidátka jméno po jménu i s tím, kdo z kandidátů dnes v zastupitelstvu sedí.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz