Obce

Trutnov

Volby do zastupitelstev obcí 2026

Zastupitelstev
75
Mandátů
795
Kandidátů
2 362
Na jeden mandát
3,0

Kolik kandidátů připadá na jeden mandát

kliknutím se zanoříte

 

Hranice: Český statistický úřad, Registr sčítacích obvodů, zjednodušeno · zdroje a licence

Obce a jejich kandidátky

75
Obec Mandátů Kandidátek Kandidátů Na mandát
Trutnov 33 5 165 5,0
Dvůr Králové nad Labem 21 5 105 5,0
Vrchlabí 21 4 84 4,0
Úpice 15 5 75 5,0
Hostinné 21 4 84 4,0
Žacléř 17 5 85 5,0
Rtyně v Podkrkonoší 15 5 75 5,0
Mladé Buky 15 4 60 4,0
Rudník 15 4 60 4,0
Svoboda nad Úpou 15 5 75 5,0
Lánov 15 3 45 3,0
Malé Svatoňovice 15 2 30 2,0
Vítězná 9 4 35 3,9
Bílá Třemešná 15 2 24 1,6
Velké Svatoňovice 9 2 18 2,0
Pilníkov 9 2 18 2,0
Mostek 11 4 34 3,1
Špindlerův Mlýn 15 7 105 7,0
Hajnice 15 3 45 3,0
Chotěvice 11 4 44 4,0
Dolní Branná 11 3 33 3,0
Havlovice 15 2 30 2,0
Horní Maršov 15 4 60 4,0
Radvanice 9 7 47 5,2
Bernartice 15 4 60 4,0
Dolní Lánov 11 2 22 2,0
Nemojov 7 2 18 2,6
Batňovice 9 4 36 4,0
Dolní Kalná 9 4 35 3,9
Pec pod Sněžkou 11 5 55 5,0
Dubenec 11 1 11 1,0
Staré Buky 7 3 22 3,1
Černý Důl 9 2 18 2,0
Janské Lázně 15 4 60 4,0
Chvaleč 9 1 9 1,0
Choustníkovo Hradiště 15 2 27 1,8
Jívka 11 2 22 2,0
Kunčice nad Labem 9 3 27 3,0
Prosečné 9 2 18 2,0
Vlčice 7 2 18 2,6
Kocbeře 7 2 16 2,3
Třebihošť 9 2 10 1,1
Horní Brusnice 9 13 21 2,3
Čermná 9 1 9 1,0
Libňatov 9 9 9 1,0
Doubravice 9 1 9 1,0
Dolní Brusnice 9 14 22 2,4
Suchovršice 9 11 11 1,2
Vlčkovice v Podkrkonoší 7 1 7 1,0
Borovnice 7 3 24 3,4
Dolní Olešnice 7 2 16 2,3
Horní Kalná 7 1 7 1,0
Lampertice 9 2 18 2,0
Kohoutov 7 3 26 3,7
Horní Olešnice 7 2 14 2,0
Dolní Dvůr 9 2 18 2,0
Velký Vřešťov 7 2 16 2,3
Kuks 9 3 24 2,7
Klášterská Lhota 7 1 9 1,3
Borovnička 7 13 13 1,9
Hřibojedy 7 1 9 1,3
Strážné 7 1 8 1,1
Lanžov 7 2 18 2,6
Zlatá Olešnice 7 3 21 3,0
Vilantice 7 1 9 1,3
Litíč 9 1 9 1,0
Maršov u Úpice 9 14 14 1,6
Královec 5 2 12 2,4
Libotov 7 1 7 1,0
Bílé Poličany 7 14 14 2,0
Zdobín 7 7 7 1,0
Malá Úpa 9 1 9 1,0
Zábřezí-Řečice 7 1 9 1,3
Trotina 7 1 7 1,0
Stanovice 7 2 16 2,3

Kandidátní listiny podle registru ČSÚ, započítaní jsou jen platní kandidáti. Kliknutím na obec se otevře její kandidátka jméno po jménu i s tím, kdo z kandidátů dnes v zastupitelstvu sedí.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz