Kraje

Hradec Králové

Volby do zastupitelstev krajů 2016

Účast
39,8 %
Platných hlasů
51 539
Okrsků
252

Vítěz v obcích

106
ObecVyhrálPodílÚčast
Babice ANO 2011 32,5 % 43,5 %
Barchov ANO 2011 33,3 % 37,8 %
Běleč nad Orlicí ANO 2011 31,5 % 48,7 %
Benátky TOP 09 22,5 % 44,0 %
Blešno ANO 2011 28,3 % 35,4 %
Boharyně ANO 2011 36,4 % 31,2 %
Černilov ANO 2011 22,9 % 37,4 %
Černožice ANO 2011 26,5 % 36,8 %
Čistěves ANO 2011 32,2 % 46,5 %
Divec ANO 2011 20,5 % 44,8 %
Dobřenice ANO 2011 26,4 % 35,5 %
Dohalice ANO 2011 22,3 % 32,7 %
Dolní Přím ANO 2011 30,5 % 45,3 %
Habřina ANO 2011 28,8 % 34,0 %
Hlušice ANO 2011 24,1 % 22,1 %
Hněvčeves ANO 2011 23,0 % 43,9 %
Holohlavy ANO 2011 40,6 % 34,4 %
Hořiněves ANO 2011 30,2 % 34,3 %
Hradec Králové ANO 2011 25,4 % 42,4 %
Hrádek ANO 2011 46,8 % 39,4 %
Humburky ANO 2011 28,9 % 34,8 %
Hvozdnice ANO 2011 25,9 % 48,6 %
Chlumec nad Cidlinou Koalice pro KHK 27,1 % 33,3 %
Chudeřice ČSSD 21,5 % 35,3 %
Jeníkovice ANO 2011 30,4 % 37,9 %
Jílovice ANO 2011 24,1 % 44,3 %
Káranice KSČM 23,8 % 45,5 %
Klamoš ANO 2011 37,6 % 42,3 %
Kobylice ANO 2011 36,6 % 36,2 %
Kosice ANO 2011 23,9 % 39,0 %
Kosičky ANO 2011 37,9 % 29,7 %
Králíky ANO 2011 35,0 % 25,3 %
Kratonohy ANO 2011 26,3 % 34,1 %
Kunčice ANO 2011 25,4 % 50,5 %
Ledce ANO 2011 22,5 % 37,8 %
Lejšovka ANO 2011 26,1 % 43,3 %
Lhota pod Libčany ANO 2011 24,8 % 42,5 %
Libčany ANO 2011 28,4 % 38,8 %
Libníkovice ANO 2011 25,7 % 56,3 %
Librantice ANO 2011 27,5 % 45,7 %
Libřice ANO 2011 31,4 % 50,4 %
Lišice ČSSD 33,3 % 33,3 %
Lodín ANO 2011 31,6 % 31,8 %
Lochenice ANO 2011 23,8 % 44,0 %
Lovčice ANO 2011 36,4 % 28,6 %
Lužany ANO 2011 25,0 % 47,1 %
Lužec nad Cidlinou ANO 2011 32,5 % 30,3 %
Máslojedy ANO 2011 24,0 % 45,7 %
Měník ANO 2011 24,8 % 44,2 %
Mlékosrby KSČM 22,0 % 30,6 %
Mokrovousy ANO 2011 36,3 % 45,0 %
Myštěves ANO 2011 46,4 % 35,7 %
Mžany ANO 2011 27,0 % 47,1 %
Neděliště ANO 2011 22,5 % 28,1 %
Nechanice ANO 2011 31,6 % 35,5 %
Nepolisy ANO 2011 40,7 % 31,2 %
Nové Město ANO 2011 27,6 % 37,0 %
Nový Bydžov ODS 21,9 % 29,0 %
Obědovice ANO 2011 30,2 % 36,3 %
Ohnišťany STAN+VČ 57,1 % 39,3 %
Olešnice ANO 2011 30,3 % 33,1 %
Osice ANO 2011 31,4 % 31,8 %
Osičky ANO 2011 41,5 % 41,7 %
Petrovice ANO 2011 39,8 % 47,7 %
Písek ČSSD 27,5 % 34,6 %
Prasek ANO 2011 32,1 % 32,2 %
Praskačka ANO 2011 24,2 % 38,5 %
Předměřice nad Labem ANO 2011 22,2 % 38,7 %
Převýšov ANO 2011 29,7 % 35,2 %
Pšánky ČSSD 28,1 % 64,0 %
Pšánky ANO 2011 28,1 % 64,0 %
Puchlovice ANO 2011 47,9 % 48,0 %
Račice nad Trotinou ANO 2011 25,5 % 39,1 %
Radíkovice ANO 2011 25,4 % 42,1 %
Radostov ANO 2011 28,6 % 43,4 %
Roudnice ANO 2011 28,9 % 36,7 %
Sadová ANO 2011 42,2 % 48,3 %
Sendražice ANO 2011 34,1 % 39,9 %
Skalice ANO 2011 21,6 % 41,1 %
Skřivany ANO 2011 23,8 % 29,5 %
Sloupno ANO 2011 30,3 % 34,9 %
Smidary ANO 2011 25,1 % 30,1 %
Smiřice ANO 2011 28,1 % 28,7 %
Smržov ANO 2011 27,7 % 40,6 %
Sovětice STAN+VČ 20,3 % 47,6 %
Stará Voda ANO 2011 34,1 % 41,2 %
Starý Bydžov ANO 2011 34,2 % 24,0 %
Stěžery ANO 2011 30,1 % 43,7 %
Stračov ANO 2011 21,6 % 44,4 %
Střezetice ANO 2011 27,1 % 52,5 %
Světí ANO 2011 34,9 % 36,8 %
Syrovátka ANO 2011 48,3 % 34,1 %
Šaplava ANO 2011 36,2 % 46,5 %
Těchlovice ANO 2011 34,5 % 39,8 %
Třebechovice pod Orebem ANO 2011 25,6 % 37,1 %
Třesovice ANO 2011 25,0 % 36,7 %
Urbanice ANO 2011 25,2 % 42,0 %
Vinary ANO 2011 23,4 % 43,1 %
Vrchovnice ANO 2011 40,7 % 50,0 %
Všestary ANO 2011 25,8 % 42,0 %
Výrava ANO 2011 23,0 % 41,2 %
Vysoká nad Labem ANO 2011 23,9 % 46,1 %
Vysoký Újezd ANO 2011 38,1 % 60,9 %
Zachrašťany ANO 2011 34,8 % 27,6 %
Zdechovice ČSSD 23,9 % 46,7 %
Zdechovice ANO 2011 23,9 % 46,7 %

Kdo vyhrál v obcích

kliknutím se zanoříte

 

Hranice: Český statistický úřad, Registr sčítacích obvodů, zjednodušeno · zdroje a licence

Výsledek za Hradec Králové

ANO 2011: 33,4 % Koalice pro KHK: 15,5 % ČSSD: 15,4 % TOP 09: 12,6 % KSČM: 11,8 % ODS: 11,3 %

Zdroj: ČSÚ, volby.cz