Bydliště Trutnov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 5 445 | zvolen |
| Kraje 2024 | celostátně | KDU-ČSL+ODS+VČ | 1 510 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 8 743 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+STAN+VČ | 2 497 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 2 673 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 1 630 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 2 760 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 1 629 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.