Bydliště Prachatice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 6 166 | zvolen |
| Kraje 2024 | celostátně | ODS | 1 349 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 8 104 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS | 925 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 2 442 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 996 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 2 855 | 11,3 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 4 416 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ODS | 4 267 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ODS | 2 558 | 3,4 % |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 1 840 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.