Bydliště Náchod.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | KDU-ČSL+ODS+VČ | 4 712 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 10 691 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU+VPM+Nestr. | 2 798 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 3 757 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | Koalice pro KHK | 3 689 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KDU-ČSL | 4 742 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | Koal_KHK | 3 525 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KDU-ČSL | 539 | 4,9 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KOAL_HK1 | 739 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.