Bydliště Strání.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | KDU-ČSL+Z21 | 1 565 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 10 440 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 1 661 | 4,6 % |
| Evropský parlament 2019 | celostátně | KDU-ČSL | 4 396 | 2,6 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 4 150 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 1 748 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KDU-ČSL | 6 952 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 2 763 | zvolen |
| Evropský parlament 2009 | celostátně | KDU-ČSL | 5 044 | 0,0 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KDU-ČSL | 1 380 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KDU-ČSL | 1 054 | 2,5 % |
| Kraje 2004 | celostátně | KDU-ČSL | 1 865 | zvolen |
| Evropský parlament 2004 | celostátně | KDU-ČSL | 8 340 | 0,0 % |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KOALICE | 996 | 1,8 % |
| Kraje 2000 | celostátně | 4KOALICE | 1 572 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.