Bydliště Holovousy.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | STAN | 1 675 | 4,5 % |
| Kraje 2024 | celostátně | KDU-ČSL+ODS+VČ | 2 175 | zvolena |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+STAN+VČ | 1 751 | zvolena |
| Kraje 2016 | celostátně | STAN+VČ | 1 408 | zvolena |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ANO 2011 | 2 712 | zvolena |
| Kraje 2012 | celostátně | VČ | 1 573 | zvolena |
| Evropský parlament 2009 | celostátně | SNK ED | 109 | 0,0 % |
| Kraje 2008 | celostátně | SNK ED | 799 | zvolena |
| Sněmovna 2006 | celostátně | SNK ED | 699 | 7,7 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.