Bydliště Náchod.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | SOCDEM+SproK+RH | 1 422 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | ČSSD | 1 821 | 12,5 % |
| Kraje 2020 | celostátně | ČSSD + Zelení | 1 538 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ČSSD | 1 660 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ČSSD | 1 846 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ČSSD | 5 456 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | ČSSD | 1 914 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ČSSD | 421 | 0,6 % |
| Kraje 2000 | celostátně | ČSSD | 107 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.