Bydliště Uherské Hradiště.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 6 316 | 8,2 % |
| Kraje 2024 | celostátně | ODS | 980 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 9 463 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS | 1 085 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 2 483 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 876 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | ODS | 923 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.