Bydliště České Budějovice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2020 | celostátně | KSČM | 415 | 0,0 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KSČM | 1 584 | 5,4 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KSČM | 1 356 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KSČM | 2 373 | 4,6 % |
| Kraje 2012 | celostátně | KSČM | 2 750 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KSČM | 2 086 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | KSČM | 2 123 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KSČM | 1 636 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | KSČM | 2 304 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KSČM | 2 342 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | KSČM | 3 322 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.