Bydliště Ostrov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 1 711 | zvolen |
| Kraje 2024 | celostátně | ODS | 289 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 2 693 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL+ODS | 448 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 741 | 6,9 % |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 396 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 1 071 | 13,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | ODS | 340 | 0,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 2 087 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | ODS | 655 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ODS | 1 926 | 3,9 % |
| Kraje 2004 | celostátně | ODS | 419 | 0,0 % |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ODS | 584 | 2,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.