Bydliště Olomouc.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2020 | celostátně | KSČM | 254 | 0,0 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KSČM | 1 822 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | KSČM | 1 341 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KSČM | 3 159 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | KSČM | 3 347 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KSČM | 2 621 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | KSČM | 2 424 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KSČM | 2 511 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | KSČM | 2 638 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KSČM | 3 015 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | KSČM | 4 208 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.