Bydliště Boží Dar.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | VOK | 118 | 2,9 % |
| Kraje 2020 | celostátně | KVC+VOK | 295 | 5,7 % |
| Kraje 2016 | celostátně | VOK | 335 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | TOP 09 | 2 098 | 17,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | TOP 09 | 3 299 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ČSNS | 553 | 22,8 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.