Bydliště Chrudim.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | SOCDEM+VČ+SproK | 426 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | ČSSD | 1 080 | 7,8 % |
| Kraje 2020 | celostátně | ČSSD+SproK | 414 | 1,7 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ČSSD | 1 860 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ČSSD | 636 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ČSSD | 3 699 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ČSSD | 3 034 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | ČSSD | 469 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.