Bydliště Vsetín.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | KDU-ČSL+Z21 | 8 103 | zvolen |
| Senát 2024 | obvod č. 77 | Jiří Čunek | 16 414 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 9 083 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 14 468 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 10 995 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | KDU-ČSL | 4 027 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | 4KOALICE | 6 287 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.