Bydliště Tábor.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2020 | celostátně | ODS | 221 | 0,6 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 1 098 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 365 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 826 | 3,3 % |
| Kraje 2012 | celostátně | ODS | 498 | 0,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 2 131 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | ODS | 1 137 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ODS | 3 040 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | ODS | 1 901 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 1 980 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.