Bydliště Praha.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2021 | celostátně | KSČM | 2 253 | 16,7 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KSČM | 4 124 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KSČM | 8 219 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KSČM | 4 770 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KSČM | 6 970 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KSČM | 3 164 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.