Bydliště Prostějov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | ANO | 4 583 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | ANO | 5 182 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ANO | 5 339 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ANO 2011 | 1 358 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ANO 2011 | 2 908 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | ČSSD | 691 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | ČSSD | 2 156 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.