Bydliště Pardubice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | SOCDEM+VČ+SproK | 1 022 | 3,3 % |
| Kraje 2016 | celostátně | Koalice pro PaK | 962 | 0,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | KOALPAR1 | 2 037 | zvolena |
| Sněmovna 2010 | celostátně | VV | 2 087 | zvolena |
| Kraje 2008 | celostátně | KOALPAR1 | 2 080 | zvolena |
| Sněmovna 2006 | celostátně | SNK ED | 168 | 2,5 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.