Bydliště Vizovice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | STAN | 411 | 1,3 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | STAN | 281 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | STAN | 256 | 0,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | TOP+STAN | 452 | 0,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | TOP 09 | 2 453 | zvolena |
| Evropský parlament 2009 | celostátně | VAŠEALT. | 327 | 0,0 % |
| Kraje 2008 | celostátně | STAR+NEZ | 827 | zvolena |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.