Bydliště Karviná.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2021 | celostátně | ČSSD | 1 194 | 3,8 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ČSSD | 2 132 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ČSSD | 1 330 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ČSSD | 3 976 | 2,7 % |
| Kraje 2012 | celostátně | ČSSD | 2 660 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | ČSSD | 6 349 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.