Bydliště Lipůvka.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 4 767 | zvolen |
| Kraje 2024 | celostátně | KDU+ODS+TOP 09 | 151 | 0,1 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 3 151 | 1,7 % |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+Svobod.+SOM | 118 | 0,3 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 1 535 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.