Bydliště Bučovice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 15 196 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 18 823 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 1 551 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 685 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 1 255 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KDU-ČSL | 449 | 0,8 % |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 368 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.