Bydliště Šumice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | KDU-ČSL+Z21 | 561 | 2,0 % |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 859 | 2,4 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 3 777 | 11,2 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 1 890 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KDU-ČSL | 4 885 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 4 853 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KDU-ČSL | 5 976 | 19,5 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KDU-ČSL | 2 821 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KOALICE | 6 008 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | 4KOALICE | 3 633 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.