Bydliště Ústí nad Labem.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2021 | celostátně | APB | 50 | 4,1 % |
| Kraje 2020 | celostátně | KSČM | 352 | 2,8 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KSČM | 2 345 | 7,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KSČM | 563 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KSČM | 5 923 | zvolena |
| Kraje 2012 | celostátně | KSČM | 2 108 | zvolena |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KSČM | 2 704 | zvolena |
| Kraje 2008 | celostátně | KSČM | 239 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.